Loading
Loading
Titanium Alloy from the Metal Alloy Properties reference table. 15 property variants below.
| category | cte per K | density kg m3 | elastic modulus MPa | elongation percent | grade | heat treatment | material id | melting point C | name | poisson ratio | property basis | reduction percent | shear modulus MPa | specific heat J kgK | standard | tensile strength MPa | test direction | thermal conductivity W mK | yield strength MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titanium_alloy | 0.000008 | 4,840 | 107,000 | — | Ti-11Sn-5Zr-2.25Al-1Mo-0.2Si | Annealed | Ti-11Sn-5Zr-2.25Al_Annealed | 950 | Ti-11Sn-5Zr-2.25Al-1Mo-0.2Si (TIMETAL 679) Annealed | — | Typical | — | 46,000 | — | BS TA58 / DTD 5003 | — | — | 8.3 | — |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,540 | 120,000 | 9 | Ti-5.5Al-3.5Sn-3Zr-1Nb-0.25Mo-0.3Si | Annealed | Ti-5.5Al-3.5Sn-3Zr-1Nb_Annealed | 1,015 | Ti-5.5Al-3.5Sn-3Zr-1Nb-0.25Mo-0.3Si (TIMETAL 829) Annealed | — | Typical | 15 | — | — | BS TA59 / IMI 829 | 930 | Longitudinal | 6.9 | 820 |
| titanium_alloy | 0.000011 | 4,550 | 120,000 | 6 | Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb-0.5Mo-0.35Si-0.06C | Annealed | Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb_Annealed | 1,045 | Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb-0.5Mo-0.35Si-0.06C (TIMETAL 834) Annealed | — | Typical | 15 | — | — | BS TA60 / IMI 834 | 1,030 | Longitudinal | 7.06 | 910 |
| titanium_alloy | 0.000008 | 4,430 | 110,500 | 13 | Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo Grade 32 | Annealed | Ti-5111_Annealed | 980 | Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo (TIMETAL 5111) Annealed | — | Typical | — | — | 533 | ASTM Grade 32 | 835 | Longitudinal | 7.5 | 720 |
| titanium_alloy | 0.000008 | 4,430 | 110,500 | 14 | Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo Grade 32 | Annealed | Ti-5111_Annealed_T | 980 | Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo (TIMETAL 5111) Annealed Transverse | — | Typical | 29 | — | 533 | ASTM Grade 32 | 865 | Transverse | 7.5 | 775 |
| titanium_alloy | — | 4,484 | 106,900 | 10 | Ti-5Al-2.5Sn | Annealed | Ti-5Al-2.5Sn_Annealed | 1,600 | Ti-5Al-2.5Sn (Grade 6) Annealed | — | S-basis | — | — | — | AMS 4926 / AMS 4910 | 793 | Longitudinal | — | 758 |
| titanium_alloy | — | 4,484 | 106,869 | 10 | Ti-5Al-2.5Sn | Annealed | Ti-5Al-2.5Sn_MIL_Bar_S-basis | — | Ti-5Al-2.5Sn Bar Annealed | — | S-basis | — | — | — | MIL-HDBK-5J | 792.9 | Longitudinal | — | 758.4 |
| titanium_alloy | — | 4,484 | 106,869 | 10 | Ti-5Al-2.5Sn | Annealed | Ti-5Al-2.5Sn_MIL_Sheet_S-basis | — | Ti-5Al-2.5Sn Sheet Annealed | — | S-basis | — | — | — | MIL-HDBK-5J | 827.4 | Longitudinal | — | 779.1 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,500 | 112,000 | 4 | Ti-6Al-2.75Sn-4Zr-0.4Mo-0.4Si | Beta Annealed | Ti-6Al-2.75Sn-4Zr-0.4Mo_BetaAnnealed | 1,637 | Ti-6Al-2.75Sn-4Zr-0.4Mo-0.4Si (TIMETAL 1100) Beta Annealed | — | Typical | — | — | 545 | AMS 4974 / Proprietary | 1,034 | Longitudinal | 7 | 924 |
| titanium_alloy | — | 4,540 | 114,000 | 15 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si | Annealed (1800°F) | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si_Annealed | — | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si (ATI 6-2-4-2Si) Annealed | — | Minimum | 30 | — | — | AMS 4976 | 1,035 | Longitudinal | — | 966 |
| titanium_alloy | 0.000008 | 4,540 | 114,000 | 19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Annealed | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo_Annealed | 1,705 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (TIMETAL 6242) Annealed | — | Typical | — | — | 460 | AMS 4919 / Mil-T-9047 | 1,004 | Longitudinal | 6.92 | 895 |
| titanium_alloy | — | 4,540 | 113,764 | 10 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Solution Treated and Aged (Duplex Annealed) | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo_MIL_Forging_S-basis | — | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo Forging STA (Duplex Annealed) | 0.32 | S-basis | — | 42,748 | — | MIL-HDBK-5J | 896.3 | Longitudinal | — | 827.4 |
| titanium_alloy | 0.000008 | 4,370 | 121,000 | 10 | Ti-8Al-1Mo-1V | Annealed | Ti-8Al-1Mo-1V_Annealed | — | Ti-8Al-1Mo-1V (TIMETAL 8-1-1) Annealed | — | Typical | 20 | — | — | AMS 4915 / Mil-T-9047 | 896 | Longitudinal | 5.98 | 827 |
| titanium_alloy | — | 4,373 | 120,658 | 10 | Ti-8Al-1Mo-1V | Duplex Annealed | Ti-8Al-1Mo-1V_MIL_Bar_S-basis | — | Ti-8Al-1Mo-1V Bar Duplex Annealed | 0.32 | S-basis | — | 46,195 | — | MIL-HDBK-5J | 896.3 | Longitudinal | — | 827.4 |
| titanium_alloy | — | 4,373 | 120,658 | 10 | Ti-8Al-1Mo-1V | Single Annealed | Ti-8Al-1Mo-1V_MIL_Sheet_S-basis | — | Ti-8Al-1Mo-1V Sheet Single Annealed | 0.32 | S-basis | — | 46,195 | — | MIL-HDBK-5J | 999.7 | Longitudinal | — | 930.8 |
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators