Loading
Loading
Titanium Alloy from the Metal Alloy Properties reference table. 22 property variants below.
| category | cte per K | density kg m3 | elastic modulus MPa | elongation percent | grade | heat treatment | material id | melting point C | name | poisson ratio | property basis | reduction percent | shear modulus MPa | specific heat J kgK | standard | tensile strength MPa | test direction | thermal conductivity W mK | yield strength MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titanium_alloy | — | 4,520 | — | 15 | Ti-3Al-2.5V-0.1Pd | Annealed | Ti-3Al-2.5V-0.1Pd_Annealed | — | Ti-3Al-2.5V-0.1Pd (ATI Grade 18) Annealed | — | Minimum | — | — | — | ASTM B265 Grade 18 | 620 | Longitudinal | — | 483 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,480 | 106,500 | 15 | Ti-3Al-2.5V Grade 9 | Annealed | Ti-3Al-2.5V_Annealed | — | Ti-3Al-2.5V (TIMETAL 3-2.5) Annealed | — | Typical | — | — | — | ASTM B338 Grade 9 | 620 | Longitudinal | — | 483 |
| titanium_alloy | — | 4,540 | 110,316 | — | Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe | Annealed | Ti-4.5Al-3V-2Fe_MIL_Bar_B-basis | — | Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe (SP-700) Bar Annealed | — | B-basis | — | — | — | MIL-HDBK-5J | 958.4 | Longitudinal | — | 882.5 |
| titanium_alloy | — | 4,540 | 110,316 | — | Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe | Annealed | Ti-4.5Al-3V-2Fe_MIL_Sheet_B-basis | — | Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe (SP-700) Sheet Annealed | — | B-basis | — | — | — | MIL-HDBK-5J | 999.7 | Longitudinal | — | 923.9 |
| titanium_alloy | — | 4,452 | — | 21 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O | Mill Annealed | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe_Grade38_Bar_Annealed | 971 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O (ATI 425 Grade 38) Bar Mill Annealed | — | Typical | — | — | — | AMS 6946B / ASTM B265 Grade 38 | 1,007 | Longitudinal | — | 931 |
| titanium_alloy | — | 4,452 | — | 18 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O | Mill Annealed | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe_Grade38_Bar_Annealed_T | 971 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O (ATI 425 Grade 38) Bar Mill Annealed Transverse | — | Typical | — | — | — | AMS 6946B / ASTM B265 Grade 38 | 1,055 | Transverse | — | 1,014 |
| titanium_alloy | — | 4,452 | 105,000 | 13 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O | Mill Annealed | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe_Grade38_ColdRolled_Annealed | 971 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O (ATI 425 Grade 38) Cold-Rolled Mill Annealed | — | Typical | — | — | — | AMS 6946B / ASTM B265 Grade 38 | 1,048 | Longitudinal | — | 911 |
| titanium_alloy | — | 4,452 | 105,000 | 14 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O | Mill Annealed | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe_Grade38_ColdRolled_Annealed_T | 971 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O (ATI 425 Grade 38) Cold-Rolled Mill Annealed Transverse | — | Typical | — | — | — | AMS 6946B / ASTM B265 Grade 38 | 1,123 | Transverse | — | 1,090 |
| titanium_alloy | — | 4,452 | 119,000 | 18 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O | Mill Annealed | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe_Grade38_Plate_Annealed | 971 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O (ATI 425 Grade 38) Plate Mill Annealed | — | Typical | — | — | — | AMS 6946B / ASTM B265 Grade 38 | 1,013 | Longitudinal | — | 933 |
| titanium_alloy | — | 4,452 | 119,000 | 18 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O | Mill Annealed | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe_Grade38_Plate_Annealed_T | 971 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe-0.25O (ATI 425 Grade 38) Plate Mill Annealed Transverse | — | Typical | — | — | — | AMS 6946B / ASTM B265 Grade 38 | 1,025 | Transverse | — | 958 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,600 | 115,000 | 9 | Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si | Annealed | Ti-4Al-4Mo-2Sn_Annealed | 975 | Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si (TIMETAL 550) Annealed | — | Typical | 20 | — | — | BS TA45 / BS TA47 | 1,100 | Longitudinal | 7.52 | 960 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,600 | 115,000 | 7 | Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si | Solution Treated and Aged | Ti-4Al-4Mo-2Sn_STA | 975 | Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si (TIMETAL 550) Solution Treated and Aged | — | Typical | — | — | — | BS TA45 / BS TA47 | 1,340 | Longitudinal | 7.52 | 1,130 |
| titanium_alloy | — | 4,650 | 111,500 | 10 | Ti-5Al-2Sn-4Mo-2Zr-4Cr | Solution Treated and Aged | Ti-5Al-2Sn-4Mo-2Zr-4Cr_STA | 891 | Ti-5Al-2Sn-4Mo-2Zr-4Cr (TIMETAL 17) Solution Treated and Aged | — | Typical | — | — | — | AMS 4995 | 1,172 | Longitudinal | — | 1,103 |
| titanium_alloy | — | 4,440 | 128,000 | 10 | Ti-6Al-2Fe-0.1Si | Annealed | Ti-6Al-2Fe-0.1Si_Annealed | 1,015 | Ti-6Al-2Fe-0.1Si (TIMETAL 62S) Annealed | — | Typical | — | — | — | Mil-T-9047 / AMS Provisional | 930 | Longitudinal | — | 896 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,640 | 114,000 | 10 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Duplex Annealed | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo_DA | 1,635 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo (TIMETAL 6246) Duplex Annealed | — | Typical | 25 | — | — | Mil-T-9047 / AMS 4981 | 1,103 | Longitudinal | 7.61 | 1,034 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,640 | 114,000 | 10 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Solution Treated and Aged | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo_STA | 1,635 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo (TIMETAL 6246) Solution Treated and Aged | — | Typical | 20 | — | — | Mil-T-9047 / AMS 4981 | 1,172 | Longitudinal | 7.61 | 1,103 |
| titanium_alloy | — | 4,539 | 110,300 | 10 | Ti-6Al-6V-2Sn | Annealed | Ti-6Al-6V-2Sn_Annealed | 1,660 | Ti-6Al-6V-2Sn Annealed | 0.31 | S-basis | — | 42,700 | — | AMS 4978 / AMS 4918 | 1,034 | Longitudinal | — | 965 |
| titanium_alloy | — | 4,540 | 110,316 | 8 | Ti-6Al-6V-2Sn | Solution Treated and Aged | Ti-6Al-6V-2Sn_MIL_Bar_STA_S-basis | — | Ti-6Al-6V-2Sn Bar Solution Treated and Aged | 0.31 | S-basis | — | 42,748 | — | MIL-HDBK-5J | 1,206.6 | Longitudinal | — | 1,103.2 |
| titanium_alloy | — | 4,540 | 110,316 | 10 | Ti-6Al-6V-2Sn | Annealed | Ti-6Al-6V-2Sn_MIL_Sheet_S-basis | — | Ti-6Al-6V-2Sn Sheet/Strip/Plate Annealed | 0.31 | S-basis | — | 42,748 | — | MIL-HDBK-5J | 1,034.2 | Longitudinal | — | 965.3 |
| titanium_alloy | — | 4,539 | 110,300 | 8 | Ti-6Al-6V-2Sn | Solution Treated and Aged | Ti-6Al-6V-2Sn_STA | 1,660 | Ti-6Al-6V-2Sn Solution Treated and Aged | 0.31 | S-basis | 20 | 42,700 | — | AMS 4971 / AMS 4979 | 1,207 | Longitudinal | — | 1,103 |
| titanium_alloy | — | 4,520 | 112,500 | 12 | Ti-6Al-7Nb | Annealed | Ti-6Al-7Nb_Annealed | 1,015 | Ti-6Al-7Nb (TIMETAL 367) Annealed | — | Typical | — | — | — | ISO 5832-11 / ASTM F1295 | 1,000 | Longitudinal | — | 900 |
| titanium_alloy | 0.00001 | 4,480 | 111,000 | 10 | Ti-7Al-4Mo | Annealed | Ti-7Al-4Mo_Annealed | 1,005 | Ti-7Al-4Mo (TIMETAL 7-4) Annealed | — | Typical | 10 | — | 515 | AMS 4919 / Mil-T-9047 | 896 | Longitudinal | 6.1 | 827 |
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators