Loading
Loading
Titanium Alloy from the Metal Alloy Properties reference table. 14 property variants below.
| category | cte per K | density kg m3 | elastic modulus MPa | elongation percent | grade | heat treatment | material id | melting point C | name | property basis | reduction percent | shear modulus MPa | specific heat J kgK | standard | tensile strength MPa | test direction | thermal conductivity W mK | yield strength MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titanium_alloy | — | 4,512 | 106,869 | 15 | Ti CP Grade 1 | Annealed | Ti_CP1_MIL_Bar_S-basis | — | Ti CP Grade 1 (CP-1) Bar Annealed | S-basis | — | 44,816 | — | MIL-HDBK-5J | 551.6 | Longitudinal | — | 482.6 |
| titanium_alloy | — | 4,512 | 106,869 | — | Ti CP Grade 2 | Annealed | Ti_CP2_MIL_ExtrudedBar_S-basis | — | Ti CP Grade 2 (CP-2) Extruded Bar/Shape Annealed | S-basis | — | 44,816 | — | MIL-HDBK-5J | 344.7 | Longitudinal | — | 275.8 |
| titanium_alloy | — | 4,512 | 106,869 | 18 | Ti CP Grade 2 | Annealed | Ti_CP2_MIL_Sheet_S-basis | — | Ti CP Grade 2 (CP-2) Sheet Annealed | S-basis | — | 44,816 | — | MIL-HDBK-5J | 448.2 | Longitudinal | — | 379.2 |
| titanium_alloy | — | 4,512 | 106,869 | 20 | Ti CP Grade 3 | Annealed | Ti_CP3_MIL_Sheet_S-basis | — | Ti CP Grade 3 (CP-3) Sheet Annealed | S-basis | — | 44,816 | — | MIL-HDBK-5J | 344.7 | Longitudinal | — | 275.8 |
| titanium_alloy | — | 4,510 | 103,000 | 24 | CP Ti Grade 11 | Annealed | Ti_CP_Grade11_Annealed | — | CP Ti Grade 11 (Ti-0.15Pd) Annealed | Minimum | — | — | — | ASTM B265 Grade 11 | 240 | — | — | 138 |
| titanium_alloy | — | 4,520 | 103,000 | 20 | CP Ti Grade 16 | Annealed | Ti_CP_Grade16_Annealed | — | CP Ti Grade 16 (Ti-0.05Pd) Annealed | Minimum | — | — | — | ASTM B265 Grade 16 | 345 | — | — | 275 |
| titanium_alloy | — | 4,520 | 103,000 | 24 | CP Ti Grade 17 | Annealed | Ti_CP_Grade17_Annealed | — | CP Ti Grade 17 (Ti-0.05Pd) Annealed | Minimum | — | — | — | ASTM B265 Grade 17 | 240 | — | — | 138 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,510 | 112,500 | 35 | Ti CP Grade 1 | Annealed | Ti_CP_Grade1_Annealed | 890 | Ti CP Grade 1 (TIMETAL 35A) Annealed | Typical | 70 | — | — | ASTM B265 Grade 1 | 345 | Longitudinal | 21.97 | 220 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,510 | 112,500 | 28 | Ti CP Grade 2 | Annealed | Ti_CP_Grade2_Annealed | 915 | Ti CP Grade 2 (TIMETAL 50A) Annealed | Typical | 57 | — | — | ASTM B265 Grade 2 | 485 | Longitudinal | 21.79 | 345 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,510 | 112,500 | 25 | Ti CP Grade 3 | Annealed | Ti_CP_Grade3_Annealed | 920 | Ti CP Grade 3 (TIMETAL 65A) Annealed | Typical | 48 | — | — | ASTM B265 Grade 3 | 585 | Longitudinal | 21.79 | 450 |
| titanium_alloy | 0.000009 | 4,510 | 112,500 | 23 | Ti CP Grade 4 | Annealed | Ti_CP_Grade4_Annealed | 950 | Ti CP Grade 4 (TIMETAL 75A) Annealed | Typical | 46 | — | — | ASTM B265 Grade 4 | 680 | Longitudinal | 16.95 | 560 |
| titanium_alloy | — | 4,510 | 103,000 | 20 | CP Ti Grade 7 | Annealed | Ti_CP_Grade7_Annealed | — | CP Ti Grade 7 (Ti-0.15Pd) Annealed | Minimum | — | — | — | ASTM B265 Grade 7 | 345 | — | — | 275 |
| titanium_alloy | 0.00001 | 4,510 | 107,000 | 30 | Ti-Si (Exhaust XT) | Annealed | Ti_ExhaustXT_Annealed | — | Ti Exhaust XT (TIMETAL XT) Annealed | Typical | — | — | 534 | TIMET Proprietary | 581 | Longitudinal | 15.9 | 531 |
| titanium_alloy | 0.00001 | 4,510 | 107,000 | 18 | Ti-0.8Ni-0.3Mo Grade 12 | Annealed | Ti_Grade12_Annealed | — | Ti Grade 12 (TIMETAL Grade 12) Annealed | Typical | — | — | 544 | ASTM B265 Grade 12 | 483 | Longitudinal | 19.02 | 345 |
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators