Steam By Temp: 351 to 82
Saturated steam tables indexed by temperature — enthalpy, entropy, specific volume, and internal energy for water/steam at saturation
| temp C | fluid | hf kJ kg (kJ/kg) | hfg kJ kg (kJ/kg) | hg kJ kg (kJ/kg) | pressure MPa (MPa) | sf kJ kgK (kJ/kgK) | sfg kJ kgK (kJ/kgK) | sg kJ kgK (kJ/kgK) | uf kJ kg (kJ/kg) | ufg kJ kg (kJ/kg) | ug kJ kg (kJ/kg) | vf m3 kg (m3/kg) | vg m3 kg (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | water | 1,679.1 | 877.6 | 2,556.8 | 16.733 | 3.791 | 1.4061 | 5.1971 | 1,649.8 | 762.9 | 2,412.7 | 0.001752 | 0.008613 |
| 369 | water | 1,873.5 | 483.1 | 2,356.6 | 20.793 | 4.0853 | 0.7523 | 4.8376 | 1,828.5 | 420.2 | 2,248.7 | 0.002164 | 0.005188 |
| 48 | water | 200.98 | 2,386.8 | 2,587.8 | 0.011177 | 0.67785 | 7.432 | 8.1098 | 200.97 | 2,239.13 | 2,440.1 | 0.001011 | 13.212 |
| 65 | water | 272.12 | 2,345.4 | 2,617.5 | 0.025042 | 0.89365 | 6.9359 | 7.8296 | 272.09 | 2,190.31 | 2,462.4 | 0.00102 | 6.1935 |
| 82 | water | 343.41 | 2,302.9 | 2,646.4 | 0.051387 | 1.0993 | 6.4844 | 7.5837 | 343.36 | 2,140.74 | 2,484.1 | 0.00103 | 3.1581 |
This is a sample. Search the full steam by temp dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE