Steam By Temp: 182 to 25
Saturated steam tables indexed by temperature — enthalpy, entropy, specific volume, and internal energy for water/steam at saturation
| temp C | fluid | hf kJ kg (kJ/kg) | hfg kJ kg (kJ/kg) | hg kJ kg (kJ/kg) | pressure MPa (MPa) | sf kJ kgK (kJ/kgK) | sfg kJ kgK (kJ/kgK) | sg kJ kgK (kJ/kgK) | uf kJ kg (kJ/kg) | ufg kJ kg (kJ/kg) | ug kJ kg (kJ/kg) | vf m3 kg (m3/kg) | vg m3 kg (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | water | 771.9 | 2,007 | 2,778.9 | 1.0498 | 2.1586 | 4.4096 | 6.5682 | 770.71 | 1,813.39 | 2,584.1 | 0.00113 | 0.18555 |
| 2 | water | 8.39 | 2,496.2 | 2,504.6 | 0.000706 | 0.03061 | 9.072 | 9.1027 | 8.39 | 2,369.31 | 2,377.7 | 0.001 | 179.758 |
| 216 | water | 925.12 | 1,874.6 | 2,799.7 | 2.1473 | 2.4805 | 3.8323 | 6.3128 | 922.58 | 1,677.72 | 2,600.3 | 0.001183 | 0.092884 |
| 233 | water | 1,004.3 | 1,798.8 | 2,803.1 | 2.9541 | 2.6377 | 3.5539 | 6.1916 | 1,000.7 | 1,602.4 | 2,603.1 | 0.001215 | 0.067702 |
| 25 | water | 104.83 | 2,441.7 | 2,546.5 | 0.00317 | 0.36722 | 8.1894 | 8.5566 | 104.83 | 2,304.27 | 2,409.1 | 0.001003 | 43.337 |
This is a sample. Search the full steam by temp dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE