Steam By Temp: 0.01 to 166
Saturated steam tables indexed by temperature — enthalpy, entropy, specific volume, and internal energy for water/steam at saturation
| temp C | fluid | hf kJ kg (kJ/kg) | hfg kJ kg (kJ/kg) | hg kJ kg (kJ/kg) | pressure MPa (MPa) | sf kJ kgK (kJ/kgK) | sfg kJ kgK (kJ/kgK) | sg kJ kgK (kJ/kgK) | uf kJ kg (kJ/kg) | ufg kJ kg (kJ/kg) | ug kJ kg (kJ/kg) | vf m3 kg (m3/kg) | vg m3 kg (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | water | 0 | 2,500.9 | 2,500.9 | 0.000612 | 0 | 9.1555 | 9.1555 | 0 | 2,374.9 | 2,374.9 | 0.001 | 205.991 |
| 114 | water | 478.35 | 2,218.7 | 2,697.1 | 0.16374 | 1.4628 | 5.7309 | 7.1937 | 478.18 | 2,044.02 | 2,522.2 | 0.001055 | 1.068 |
| 131 | water | 550.65 | 2,170.8 | 2,721.5 | 0.27846 | 1.6452 | 5.3713 | 7.0165 | 550.35 | 1,990.25 | 2,540.6 | 0.001071 | 0.64959 |
| 149 | water | 627.87 | 2,116.9 | 2,744.7 | 0.46354 | 1.8316 | 5.0145 | 6.8461 | 627.37 | 1,930.73 | 2,558.1 | 0.001089 | 0.40251 |
| 166 | water | 701.6 | 2,062.3 | 2,763.9 | 0.71848 | 2.0022 | 4.696 | 6.6982 | 700.8 | 1,871.9 | 2,572.7 | 0.001109 | 0.26612 |
This is a sample. Search the full steam by temp dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE