Steam By Temp: 267 to 334
Saturated steam tables indexed by temperature — enthalpy, entropy, specific volume, and internal energy for water/steam at saturation
| temp C | fluid | hf kJ kg (kJ/kg) | hfg kJ kg (kJ/kg) | hg kJ kg (kJ/kg) | pressure MPa (MPa) | sf kJ kgK (kJ/kgK) | sfg kJ kgK (kJ/kgK) | sg kJ kgK (kJ/kgK) | uf kJ kg (kJ/kg) | ufg kJ kg (kJ/kg) | ug kJ kg (kJ/kg) | vf m3 kg (m3/kg) | vg m3 kg (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | water | 1,170 | 1,622 | 2,792.1 | 5.2494 | 2.949 | 3.0029 | 5.9519 | 1,163.2 | 1,432.2 | 2,595.4 | 0.001295 | 0.037462 |
| 284 | water | 1,257.9 | 1,517.1 | 2,775 | 6.8128 | 3.1054 | 2.7229 | 5.8284 | 1,248.7 | 1,334 | 2,582.7 | 0.001346 | 0.028219 |
| 300 | water | 1,345 | 1,404.6 | 2,749.6 | 8.5879 | 3.2552 | 2.4507 | 5.7059 | 1,332.9 | 1,230.7 | 2,563.6 | 0.001404 | 0.02166 |
| 317 | water | 1,443.9 | 1,265.6 | 2,709.5 | 10.843 | 3.4195 | 2.1445 | 5.5641 | 1,427.8 | 1,105.1 | 2,532.9 | 0.001483 | 0.016287 |
| 334 | water | 1,552.6 | 1,097.1 | 2,649.7 | 13.534 | 3.5943 | 1.8069 | 5.4012 | 1,531.1 | 955.3 | 2,486.4 | 0.001589 | 0.012068 |
This is a sample. Search the full steam by temp dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE