Steam By Pressure: 52 to 9.200000000000001
Saturated steam tables indexed by pressure — enthalpy, entropy, specific volume, and internal energy for water/steam at saturation
| pressure bar | fluid | hf kJ kg (kJ/kg) | hfg kJ kg (kJ/kg) | hg kJ kg (kJ/kg) | pressure MPa (MPa) | sf kJ kgK (kJ/kgK) | sfg kJ kgK (kJ/kgK) | sg kJ kgK (kJ/kgK) | temp C (C) | uf kJ kg (kJ/kg) | ufg kJ kg (kJ/kg) | ug kJ kg (kJ/kg) | vf m3 kg (m3/kg) | vg m3 kg (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | water | 1,167 | 1,625.5 | 2,792.5 | 5.2 | 2.9435 | 3.0126 | 5.9561 | 266.403 | 1,160.3 | 1,435.4 | 2,595.7 | 0.001293 | 0.03784 |
| 60 | water | 1,213.9 | 1,570.7 | 2,784.6 | 6 | 3.0278 | 2.8623 | 5.8901 | 275.585 | 1,206 | 1,383.9 | 2,589.9 | 0.001319 | 0.032448 |
| 7.8 | water | 716.28 | 2,051 | 2,767.3 | 0.78 | 2.0354 | 4.6349 | 6.6703 | 169.36 | 715.41 | 1,859.89 | 2,575.3 | 0.001113 | 0.24618 |
| 8.4 | water | 729.78 | 2,040.5 | 2,770.3 | 0.84 | 2.0656 | 4.5793 | 6.6449 | 172.44 | 728.84 | 1,848.76 | 2,577.6 | 0.001117 | 0.22946 |
| 9.2 | water | 746.68 | 2,027.2 | 2,773.9 | 0.92 | 2.1032 | 4.5106 | 6.6137 | 176.287 | 745.65 | 1,834.65 | 2,580.3 | 0.001122 | 0.21044 |
This is a sample. Search the full steam by pressure dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE