Steam By Pressure: 0.00611657 to 1.4000000000000001
Saturated steam tables indexed by pressure — enthalpy, entropy, specific volume, and internal energy for water/steam at saturation
| pressure bar | fluid | hf kJ kg (kJ/kg) | hfg kJ kg (kJ/kg) | hg kJ kg (kJ/kg) | pressure MPa (MPa) | sf kJ kgK (kJ/kgK) | sfg kJ kgK (kJ/kgK) | sg kJ kgK (kJ/kgK) | temp C (C) | uf kJ kg (kJ/kg) | ufg kJ kg (kJ/kg) | ug kJ kg (kJ/kg) | vf m3 kg (m3/kg) | vg m3 kg (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.006117 | water | 0 | 2,500.9 | 2,500.9 | 0.000612 | 0 | 9.1555 | 9.1555 | 0.01 | 0 | 2,374.9 | 2,374.9 | 0.001 | 205.991 |
| 0.036 | water | 113.83 | 2,436.6 | 2,550.4 | 0.0036 | 0.39729 | 8.1138 | 8.511 | 27.152 | 113.83 | 2,298.27 | 2,412.1 | 0.001004 | 38.43 |
| 0.11 | water | 199.65 | 2,387.5 | 2,587.2 | 0.011 | 0.67372 | 7.4417 | 8.1154 | 47.683 | 199.64 | 2,240.06 | 2,439.7 | 0.001011 | 13.412 |
| 0.5 | water | 340.54 | 2,304.7 | 2,645.2 | 0.05 | 1.0912 | 6.5018 | 7.593 | 81.317 | 340.49 | 2,142.71 | 2,483.2 | 0.00103 | 3.24 |
| 1.4 | water | 458.42 | 2,231.6 | 2,690 | 0.14 | 1.411 | 5.8351 | 7.2461 | 109.292 | 458.27 | 2,058.63 | 2,516.9 | 0.001051 | 1.2366 |
This is a sample. Search the full steam by pressure dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE