Steam By Pressure: 2.6 to 43
Saturated steam tables indexed by pressure — enthalpy, entropy, specific volume, and internal energy for water/steam at saturation
| pressure bar | fluid | hf kJ kg (kJ/kg) | hfg kJ kg (kJ/kg) | hg kJ kg (kJ/kg) | pressure MPa (MPa) | sf kJ kgK (kJ/kgK) | sfg kJ kgK (kJ/kgK) | sg kJ kgK (kJ/kgK) | temp C (C) | uf kJ kg (kJ/kg) | ufg kJ kg (kJ/kg) | ug kJ kg (kJ/kg) | vf m3 kg (m3/kg) | vg m3 kg (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | water | 540.87 | 2,177.4 | 2,718.3 | 0.26 | 1.621 | 5.4184 | 7.0394 | 128.708 | 540.59 | 1,997.61 | 2,538.2 | 0.001068 | 0.69273 |
| 214 | water | 1,919.7 | 376.4 | 2,296.1 | 21.4 | 4.155 | 0.5839 | 4.739 | 371.402 | 1,870.2 | 327.7 | 2,197.9 | 0.002312 | 0.004588 |
| 3.1 | water | 566.22 | 2,160.2 | 2,726.4 | 0.31 | 1.6835 | 5.2972 | 6.9807 | 134.644 | 565.89 | 1,978.41 | 2,544.3 | 0.001074 | 0.58741 |
| 34 | water | 1,041.8 | 1,761 | 2,802.9 | 3.4 | 2.7102 | 3.4258 | 6.136 | 240.897 | 1,037.6 | 1,565.5 | 2,603.1 | 0.001231 | 0.058761 |
| 43 | water | 1,108.7 | 1,690.6 | 2,799.2 | 4.3 | 2.8363 | 3.2028 | 6.0391 | 254.68 | 1,103.3 | 1,497.3 | 2,600.6 | 0.001263 | 0.046192 |
This is a sample. Search the full steam by pressure dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE