Steam By Pressure: 11.5 to 188
Saturated steam tables indexed by pressure — enthalpy, entropy, specific volume, and internal energy for water/steam at saturation
| pressure bar | fluid | hf kJ kg (kJ/kg) | hfg kJ kg (kJ/kg) | hg kJ kg (kJ/kg) | pressure MPa (MPa) | sf kJ kgK (kJ/kgK) | sfg kJ kgK (kJ/kgK) | sg kJ kgK (kJ/kgK) | temp C (C) | uf kJ kg (kJ/kg) | ufg kJ kg (kJ/kg) | ug kJ kg (kJ/kg) | vf m3 kg (m3/kg) | vg m3 kg (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | water | 789.82 | 1,992.4 | 2,782.2 | 1.15 | 2.1976 | 4.339 | 6.5365 | 186.043 | 788.51 | 1,798.09 | 2,586.6 | 0.001136 | 0.17006 |
| 13 | water | 814.6 | 1,971.9 | 2,786.5 | 1.3 | 2.2508 | 4.2428 | 6.4936 | 191.605 | 813.11 | 1,776.89 | 2,590 | 0.001144 | 0.15119 |
| 15 | water | 844.56 | 1,946.4 | 2,791 | 1.5 | 2.3143 | 4.1286 | 6.443 | 198.287 | 842.83 | 1,750.57 | 2,593.4 | 0.001154 | 0.13171 |
| 168 | water | 1,681.9 | 872.6 | 2,554.5 | 16.8 | 3.7952 | 1.3974 | 5.1925 | 351.325 | 1,652.4 | 758.4 | 2,410.8 | 0.001757 | 0.008552 |
| 188 | water | 1,767.8 | 707.6 | 2,475.4 | 18.8 | 3.926 | 1.1165 | 5.0425 | 360.594 | 1,731.9 | 614.9 | 2,346.8 | 0.001908 | 0.00684 |
This is a sample. Search the full steam by pressure dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE