Packed Column Packing: berl_saddles_0.512in_ceramic to intalox_saddles_0.984in_ceramic
Packed column/tower packing data — packing factors, void fractions, and specific surface areas for random and structured packing
| record id | material | nominal size in (in) | nominal size mm (mm) | packing factor ft 1 (1/ft) | packing name | packing type | specific surface area ft2 ft3 (ft2/ft3) | specific surface area m2 m3 (m2/m3) | void fraction (dimensionless) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| berl_saddles_0.512in_ceramic | ceramic | 0.512 | 13 | 900 | Berl Saddles | random | 141.7 | 465 | 0.62 |
| berl_saddles_0.984in_ceramic | ceramic | 0.984 | 25 | 240 | Berl Saddles | random | 79.2 | 260 | 0.68 |
| berl_saddles_1.496in_ceramic | ceramic | 1.496 | 38 | 170 | Berl Saddles | random | 59.4 | 195 | 0.71 |
| berl_saddles_1.969in_ceramic | ceramic | 1.969 | 50 | 110 | Berl Saddles | random | 41.1 | 135 | 0.72 |
| intalox_saddles_0.984in_ceramic | ceramic | 0.984 | 25 | 200 | Intalox Saddles | random | 61 | 200 | 0.77 |
This is a sample. Search the full packed column packing dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE