Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel

7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.02 C.V.% to 7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.2 Mean

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel9 rowsPage 16 of 30
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.02 C.V.%7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.02249C.V.(%)3.8.2.2.2(h)ksi33
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.02 Fcy0.02 B-value7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.02249Fcy0.02 B-value3.8.2.2.2(h)ksi33
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.02 Maximum7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.02249Maximum3.8.2.2.2(h)ksi96.596.5
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.02 Mean7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.02249Mean3.8.2.2.2(h)ksi90.190.1
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.02 Minimum7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.02249Minimum3.8.2.2.2(h)ksi85.785.7
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.2 C.V.%7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.2249C.V.(%)3.8.2.2.2(h)ksi33
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.2 Fcy0.2 B-value7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.2249Fcy0.2 B-value3.8.2.2.2(h)ksi33
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.2 Maximum7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.2249Maximum3.8.2.2.2(h)ksi118118
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.2 Mean7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.2249Mean3.8.2.2.2(h)ksi116116

What else is in Engineering Database

Related data