Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel

7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.2 Minimum to 7001 Air 29.5 1·10-5 Fcy0.2 C.V.%

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel10 rowsPage 17 of 30
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.2 Minimum7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Fcy0.2249Minimum3.8.2.2.2(h)ksi115115
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Ec Ec C.V.%7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Ec244Ec C.V.(%)3.8.2.2.2(c)MsiScreening
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Ec Maximum7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Ec244Maximum3.8.2.2.2(c)Msi11
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Ec Mean7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Ec244Mean3.8.2.2.2(c)Msi28.628.6
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Ec Minimum7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Ec244Minimum3.8.2.2.2(c)Msi11
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Fcy0.02 C.V.%7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Fcy0.02245C.V.(%)3.8.2.2.2(d)ksiScreening
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Fcy0.02 Maximum7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Fcy0.02245Maximum3.8.2.2.2(d)ksi11
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Fcy0.02 Mean7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Fcy0.02245Mean3.8.2.2.2(d)ksi247247
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Fcy0.02 Minimum7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Fcy0.02245Minimum3.8.2.2.2(d)ksi11
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 29.5 1·10-5 Fcy0.2 C.V.%7001 | Air | 29.5 | 1·10-5[0]Fcy0.2245C.V.(%)3.8.2.2.2(d)ksiScreening

What else is in Engineering Database

Related data