Cmh17 Mmc Cmc Properties: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel
7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.2 Maximum to 7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.02 2 Distribution
CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.
| material system | condition property stat | condition | orientation or layup | property | source page | statistic | table id | unit | value | value text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel | 7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.2 Maximum | 7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4 | [0] | Fcy0.2 | 245 | Maximum | 3.8.2.2.2(d) | ksi | 1 | 1 |
| TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel | 7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.2 Mean | 7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4 | [0] | Fcy0.2 | 245 | Mean | 3.8.2.2.2(d) | ksi | 283 | 283 |
| TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel | 7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.2 Minimum | 7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4 | [0] | Fcy0.2 | 245 | Minimum | 3.8.2.2.2(d) | ksi | 1 | 1 |
| TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel | 7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec 2 | 7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4 | [90] | Ec | 248 | 2 | 3.8.2.2.2(g) | Msi | 3 | 3 |
| TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel | 7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec Ec C.V.% | 7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4 | [90] | Ec | 248 | Ec C.V.(%) | 3.8.2.2.2(g) | Msi | 3 | 3 |
| TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel | 7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec Maximum | 7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4 | [90] | Ec | 248 | Maximum | 3.8.2.2.2(g) | Msi | 22.9 | 22.9 |
| TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel | 7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec Mean | 7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4 | [90] | Ec | 248 | Mean | 3.8.2.2.2(g) | Msi | 20.9 | 20.9 |
| TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel | 7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec Minimum | 7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4 | [90] | Ec | 248 | Minimum | 3.8.2.2.2(g) | Msi | 18.8 | 18.8 |
What else is in Engineering Database
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators