Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel

7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.2 Maximum to 7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Fcy0.02 2 Distribution

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel8 rowsPage 15 of 30
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.2 Maximum7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Fcy0.2245Maximum3.8.2.2.2(d)ksi11
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.2 Mean7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Fcy0.2245Mean3.8.2.2.2(d)ksi283283
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.2 Minimum7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Fcy0.2245Minimum3.8.2.2.2(d)ksi11
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec 27001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Ec24823.8.2.2.2(g)Msi33
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec Ec C.V.%7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Ec248Ec C.V.(%)3.8.2.2.2(g)Msi33
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec Maximum7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Ec248Maximum3.8.2.2.2(g)Msi22.922.9
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec Mean7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Ec248Mean3.8.2.2.2(g)Msi20.920.9
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.9-30.0 1·10-4 Ec Minimum7001 | Air | 28.9-30.0 | 1·10-4[90]Ec248Minimum3.8.2.2.2(g)Msi18.818.8

What else is in Engineering Database

Related data