Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 35 1·10-4 εtu C.V.% to 800 Air 35 1·10-5 Ftu Maximum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 31 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 εtu C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-4[90]εtu196C.V.(%)3.8.2.1.1(e)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 εtu Maximum800 | Air | 35 | 1·10-4[90]εtu196Maximum3.8.2.1.1(e)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 εtu Mean800 | Air | 35 | 1·10-4[90]εtu196Mean3.8.2.1.1(e)0.710.71
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 εtu Minimum800 | Air | 35 | 1·10-4[90]εtu196Minimum3.8.2.1.1(e)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Et Et C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Et193Et C.V.(%)3.8.2.1.1(b)MsiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Et Maximum800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Et193Maximum3.8.2.1.1(b)Msi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Et Mean800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Et193Mean3.8.2.1.1(b)Msi2929
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Et Minimum800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Et193Minimum3.8.2.1.1(b)Msi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Ftu C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Ftu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Ftu Maximum800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Ftu193Maximum3.8.2.1.1(b)ksi11

What else is in Engineering Database

Related data