Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 35 1·10-4 Et Minimum to 800 Air 35 1·10-4 Mean Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 30 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Et Minimum800 | Air | 35 | 1·10-4[90]Et196Minimum3.8.2.1.1(e)Msi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Ftu C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-4[90]Ftu196C.V.(%)3.8.2.1.1(e)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Ftu Maximum800 | Air | 35 | 1·10-4[90]Ftu196Maximum3.8.2.1.1(e)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Ftu Mean800 | Air | 35 | 1·10-4[90]Ftu196Mean3.8.2.1.1(e)ksi4242
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Ftu Minimum800 | Air | 35 | 1·10-4[90]Ftu196Minimum3.8.2.1.1(e)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Mean C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-4[0] (1)Mean195C.V.(%)3.8.2.1.1(d)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Mean E t C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-4[+/-45]Mean200E t C.V.(%)3.8.2.1.1(i)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Mean Maximum800 | Air | 35 | 1·10-4[0] (1)Mean195Maximum3.8.2.1.1(d)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Mean Mean800 | Air | 35 | 1·10-4[0] (1)Mean195Mean3.8.2.1.1(d)4242
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-4 Mean Minimum800 | Air | 35 | 1·10-4[0] (1)Mean195Minimum3.8.2.1.1(d)11

What else is in Engineering Database

Related data