Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 35 1·10-5 Ftu Mean to 800 Air 35 1·10-5 εtu C.V.%

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 32 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Ftu Mean800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Ftu193Mean3.8.2.1.1(b)ksi198198
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Ftu Minimum800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Ftu193Minimum3.8.2.1.1(b)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Mean B-value800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Mean195B-value3.8.2.1.1(d)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Mean C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Mean195C.V.(%)3.8.2.1.1(d)22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Mean E t C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-5[+/-45]Mean200E t C.V.(%)3.8.2.1.1(i)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Mean Maximum800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Mean195Maximum3.8.2.1.1(d)151151
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Mean Mean800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Mean195Mean3.8.2.1.1(d)9191
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Mean Minimum800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Mean195Minimum3.8.2.1.1(d)3131
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 Mean pl Distribution800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)Mean195pl Distribution3.8.2.1.1(d)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-5 εtu C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-5[0] (1)εtu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)Screening

What else is in Engineering Database

Related data