Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 35 1·10-3 Ftu C.V.% to 800 Air 35 1·10-3 Mean Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 28 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Ftu C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Ftu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)ksi44
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Ftu Ftu Distribution800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Ftu193Ftu Distribution3.8.2.1.1(b)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Ftu Maximum800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Ftu193Maximum3.8.2.1.1(b)ksi252252
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Ftu Mean800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Ftu193Mean3.8.2.1.1(b)ksi226226
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Ftu Minimum800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Ftu193Minimum3.8.2.1.1(b)ksi201201
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Mean B-value800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Mean195B-value3.8.2.1.1(d)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Mean C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Mean195C.V.(%)3.8.2.1.1(d)44
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Mean Maximum800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Mean195Maximum3.8.2.1.1(d)187187
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Mean Mean800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Mean195Mean3.8.2.1.1(d)175175
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Mean Minimum800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Mean195Minimum3.8.2.1.1(d)147147

What else is in Engineering Database

Related data