Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 35 -4 1·10 εtu Maximum to 800 Air 35 1·10-3 Ftu B-value

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 27 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 εtu Maximum800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)εtu193Maximum3.8.2.1.1(b)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 εtu Mean800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)εtu193Mean3.8.2.1.1(b)0.770.77
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 εtu Minimum800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)εtu193Minimum3.8.2.1.1(b)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Et 1800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Et19313.8.2.1.1(b)Msi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Et Et C.V.%800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Et193Et C.V.(%)3.8.2.1.1(b)Msi44
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Et Maximum800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Et193Maximum3.8.2.1.1(b)Msi2929
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Et Mean800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Et193Mean3.8.2.1.1(b)Msi2727
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Et Minimum800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Et193Minimum3.8.2.1.1(b)Msi2626
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Et Msi No. Specimens800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Et193(Msi) No. Specimens3.8.2.1.1(b)MsiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 1·10-3 Ftu B-value800 | Air | 35 | 1·10-3[0] (1)Ftu193B-value3.8.2.1.1(b)ksi11

What else is in Engineering Database

Related data