Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 35 -4 1·10 Ftu C.V.% to 800 Air 35 -4 1·10 εtu C.V.%

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 26 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Ftu C.V.%800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)Ftu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Ftu Maximum800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)Ftu193Maximum3.8.2.1.1(b)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Ftu Mean800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)Ftu193Mean3.8.2.1.1(b)ksi200200
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Ftu Minimum800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)Ftu193Minimum3.8.2.1.1(b)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Mean C.V.%800 | Air | 35 | -4 | 1·10[+/-60]Mean202C.V.(%)3.8.2.1.1(k)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Mean E t C.V.%800 | Air | 35 | -4 | 1·10[+/-60]Mean202E t C.V.(%)3.8.2.1.1(k)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Mean Maximum800 | Air | 35 | -4 | 1·10[+/-60]Mean202Maximum3.8.2.1.1(k)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Mean Mean800 | Air | 35 | -4 | 1·10[+/-60]Mean202Mean3.8.2.1.1(k)4848
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Mean Minimum800 | Air | 35 | -4 | 1·10[+/-60]Mean202Minimum3.8.2.1.1(k)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 εtu C.V.%800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)εtu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)Screening

What else is in Engineering Database

Related data