Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 35 -3 1·10 Fty0.02 Mean to 800 Air 35 -4 1·10 Et Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil8 rowsPage 25 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fty0.02 Mean800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fty0.02199Mean3.8.2.1.1(h)ksi5050
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fty0.02 Minimum800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fty0.02199Minimum3.8.2.1.1(h)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fty0.2 Maximum800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fty0.2199Maximum3.8.2.1.1(h)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fty0.2 Mean800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fty0.2199Mean3.8.2.1.1(h)ksi8686
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fty0.2 Minimum800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fty0.2199Minimum3.8.2.1.1(h)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Et Maximum800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)Et193Maximum3.8.2.1.1(b)Msi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Et Mean800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)Et193Mean3.8.2.1.1(b)Msi3232
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -4 1·10 Et Minimum800 | Air | 35 | -4 | 1·10[0] (1)Et193Minimum3.8.2.1.1(b)Msi11

What else is in Engineering Database

Related data