Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 25 1·10-3 νt 12 to 800 Air 35 -3 1·10 Fty0.02 Maximum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 24 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 νt 12800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)νt193123.8.2.1.1(b)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 νt Mean800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)νt193Mean3.8.2.1.1(b)0.320.32
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 νt No. Lots800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)νt193No. Lots3.8.2.1.1(b)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 νt νt No. Specimens800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)νt193νt No. Specimens3.8.2.1.1(b)22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fpl C.V.%800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fpl199C.V.(%)3.8.2.1.1(h)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fpl Maximum800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fpl199Maximum3.8.2.1.1(h)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fpl Mean800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fpl199Mean3.8.2.1.1(h)ksi4040
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fpl Minimum800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fpl199Minimum3.8.2.1.1(h)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fty0.02 C.V.%800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fty0.02199C.V.(%)3.8.2.1.1(h)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 35 -3 1·10 Fty0.02 Maximum800 | Air | 35 | -3 | 1·10[+/-30] (1)Fty0.02199Maximum3.8.2.1.1(h)ksi11

What else is in Engineering Database

Related data