Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 25 1·10-3 Ftu Ftu Distribution to 800 Air 25 1·10-3 εtu εtu Distribution

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 23 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Ftu Ftu Distribution800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Ftu193Ftu Distribution3.8.2.1.1(b)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Ftu Maximum800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Ftu193Maximum3.8.2.1.1(b)ksi197197
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Ftu Mean800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Ftu193Mean3.8.2.1.1(b)ksi195195
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Ftu Minimum800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Ftu193Minimum3.8.2.1.1(b)ksi192192
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 εtu B-value800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)εtu193B-value3.8.2.1.1(b)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 εtu C.V.%800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)εtu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 εtu Maximum800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)εtu193Maximum3.8.2.1.1(b)0.910.91
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 εtu Mean800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)εtu193Mean3.8.2.1.1(b)0.90.90
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 εtu Minimum800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)εtu193Minimum3.8.2.1.1(b)0.880.88
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 εtu εtu Distribution800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)εtu193εtu Distribution3.8.2.1.1(b)Screening

What else is in Engineering Database

Related data