Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 25 -3 1·10 Mean Minimum to 800 Air 25 1·10-3 Ftu C.V.%

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 22 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 -3 1·10 Mean Minimum800 | Air | 25 | -3 | 1·10[0] (1)Mean195Minimum3.8.2.1.1(d)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 -3 1·10 Mean ty0.02 Distribution800 | Air | 25 | -3 | 1·10[0] (1)Mean195ty0.02 Distribution3.8.2.1.1(d)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Et 1800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Et19313.8.2.1.1(b)Msi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Et Et C.V.%800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Et193Et C.V.(%)3.8.2.1.1(b)Msi22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Et Maximum800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Et193Maximum3.8.2.1.1(b)Msi2424
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Et Mean800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Et193Mean3.8.2.1.1(b)Msi2424
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Et Minimum800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Et193Minimum3.8.2.1.1(b)Msi2424
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Et Msi No. Specimens800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Et193(Msi) No. Specimens3.8.2.1.1(b)MsiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Ftu B-value800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Ftu193B-value3.8.2.1.1(b)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 25 1·10-3 Ftu C.V.%800 | Air | 25 | 1·10-3[0] (1)Ftu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)ksi22

What else is in Engineering Database

Related data