Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 15 -3 1·10 Et Maximum to 800 Air 15 -3 1·10 Ftu Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil8 rowsPage 19 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 15 -3 1·10 Et Maximum800 | Air | 15 | -3 | 1·10[0] (1)Et193Maximum3.8.2.1.1(b)Msi1919
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 15 -3 1·10 Et Mean800 | Air | 15 | -3 | 1·10[0] (1)Et193Mean3.8.2.1.1(b)Msi1919
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 15 -3 1·10 Et Minimum800 | Air | 15 | -3 | 1·10[0] (1)Et193Minimum3.8.2.1.1(b)Msi1919
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 15 -3 1·10 Ftu B-value800 | Air | 15 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193B-value3.8.2.1.1(b)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 15 -3 1·10 Ftu C.V.%800 | Air | 15 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)ksi22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 15 -3 1·10 Ftu Maximum800 | Air | 15 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193Maximum3.8.2.1.1(b)ksi138138
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 15 -3 1·10 Ftu Mean800 | Air | 15 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193Mean3.8.2.1.1(b)ksi137137
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 15 -3 1·10 Ftu Minimum800 | Air | 15 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193Minimum3.8.2.1.1(b)ksi136136

What else is in Engineering Database

Related data