Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

75 Air 41 1·10-4 Ftu C.V.% to 75 Air 41 1·10-4 Mean Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 17 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Ftu C.V.%75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Ftu192C.V.(%)3.8.2.1.1(a)ksi22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Ftu Ftu Distribution75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Ftu192Ftu Distribution3.8.2.1.1(a)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Ftu Maximum75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Ftu192Maximum3.8.2.1.1(a)ksi252252
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Ftu Mean75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Ftu192Mean3.8.2.1.1(a)ksi227227
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Ftu Minimum75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Ftu192Minimum3.8.2.1.1(a)ksi201201
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Mean B-value75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Mean194B-value3.8.2.1.1(c)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Mean C.V.%75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Mean194C.V.(%)3.8.2.1.1(c)22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Mean Maximum75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Mean194Maximum3.8.2.1.1(c)151151
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Mean Mean75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Mean194Mean3.8.2.1.1(c)140140
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 1·10-4 Mean Minimum75 | Air | 41 | 1·10-4[0]Mean194Minimum3.8.2.1.1(c)128128

What else is in Engineering Database

Related data