Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free
Metal Alloy Properties: carbon steel
SAE 1019 Carbon Steel Hot rolled to SAE 1025 Carbon Steel Cold drawn
Metal and alloy mechanical properties — tensile/yield strength, elastic modulus, density, hardness for steels, aluminum alloys, copper alloys, titanium, nickel alloys, cast iron, and more
| category | material id | brinell hardness (HB) | cte per K (1/K) | density kg m3 (kg/m3) | elastic modulus MPa (MPa) | elongation percent (%) | grade | heat treatment | melting point C (°C) | name | poisson ratio (dimensionless) | reduction percent (%) | shear modulus MPa (MPa) | specific heat J kgK (J/(kg·K)) | standard | tensile strength MPa (MPa) | thermal conductivity W mK (W/(m·K)) | yield strength MPa (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carbon steel | SAE 1019 Carbon Steel Hot rolled | 116 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 25 | 1019 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1019 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 50 | 76,923.1 | 457 | SAE | 405 | 65.8 | 225 |
| carbon steel | SAE 1020 Carbon Steel Cold drawn | 121 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 15 | 1020 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1020 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 457 | SAE | 420 | 65.4 | 350 |
| carbon steel | SAE 1020 Carbon Steel Hot rolled | 111 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 25 | 1020 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1020 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 50 | 76,923.1 | 457 | SAE | 380 | 65.4 | 205 |
| carbon steel | SAE 1021 Carbon Steel Cold drawn | 131 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 15 | 1021 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1021 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 457 | SAE | 470 | 65 | 395 |
| carbon steel | SAE 1021 Carbon Steel Hot rolled | 116 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 24 | 1021 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1021 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 48 | 76,923.1 | 457 | SAE | 420 | 65 | 230 |
| carbon steel | SAE 1022 Carbon Steel Cold drawn | 137 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 15 | 1022 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1022 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 458 | SAE | 475 | 64.6 | 400 |
| carbon steel | SAE 1022 Carbon Steel Hot rolled | 121 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 23 | 1022 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1022 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 47 | 76,923.1 | 458 | SAE | 425 | 64.6 | 235 |
| carbon steel | SAE 1023 Carbon Steel Cold drawn | 121 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 15 | 1023 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1023 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 458 | SAE | 425 | 64.3 | 360 |
| carbon steel | SAE 1023 Carbon Steel Hot rolled | 111 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 25 | 1023 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1023 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 50 | 76,923.1 | 458 | SAE | 385 | 64.3 | 215 |
| carbon steel | SAE 1025 Carbon Steel Cold drawn | 126 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 15 | 1025 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1025 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 458 | SAE | 440 | 63.5 | 370 |
What else is in Engineering Database
Iron Engine ↗Engineering AI at ironengine.ai
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators