Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free
Metal Alloy Properties: carbon steel
SAE 1012 Carbon Steel Hot rolled to SAE 1019 Carbon Steel Cold drawn
Metal and alloy mechanical properties — tensile/yield strength, elastic modulus, density, hardness for steels, aluminum alloys, copper alloys, titanium, nickel alloys, cast iron, and more
| category | material id | brinell hardness (HB) | cte per K (1/K) | density kg m3 (kg/m3) | elastic modulus MPa (MPa) | elongation percent (%) | grade | heat treatment | melting point C (°C) | name | poisson ratio (dimensionless) | reduction percent (%) | shear modulus MPa (MPa) | specific heat J kgK (J/(kg·K)) | standard | tensile strength MPa (MPa) | thermal conductivity W mK (W/(m·K)) | yield strength MPa (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carbon steel | SAE 1012 Carbon Steel Hot rolled | 95 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 28 | 1012 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1012 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 50 | 76,923.1 | 455 | SAE | 330 | 68.4 | 185 |
| carbon steel | SAE 1015 Carbon Steel Cold drawn | 111 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 18 | 1015 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1015 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 456 | SAE | 385 | 67.3 | 325 |
| carbon steel | SAE 1015 Carbon Steel Hot rolled | 101 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 28 | 1015 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1015 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 50 | 76,923.1 | 456 | SAE | 345 | 67.3 | 190 |
| carbon steel | SAE 1016 Carbon Steel Cold drawn | 121 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 18 | 1016 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1016 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 456 | SAE | 420 | 66.9 | 350 |
| carbon steel | SAE 1016 Carbon Steel Hot rolled | 110 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 25 | 1016 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1016 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 50 | 76,923.1 | 456 | SAE | 380 | 66.9 | 205 |
| carbon steel | SAE 1017 Carbon Steel Cold drawn | 116 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 18 | 1017 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1017 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 456 | SAE | 405 | 66.5 | 340 |
| carbon steel | SAE 1017 Carbon Steel Hot rolled | 105 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 26 | 1017 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1017 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 50 | 76,923.1 | 456 | SAE | 365 | 66.5 | 200 |
| carbon steel | SAE 1018 Carbon Steel Cold drawn | 126 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 15 | 1018 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1018 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 457 | SAE | 440 | 66.2 | 370 |
| carbon steel | SAE 1018 Carbon Steel Hot rolled | 116 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 25 | 1018 | Hot rolled | 1,480 | SAE 1018 Carbon Steel (Hot rolled) | 0.3 | 50 | 76,923.1 | 457 | SAE | 400 | 66.2 | 220 |
| carbon steel | SAE 1019 Carbon Steel Cold drawn | 131 | 0.000012 | 7,850 | 200,000 | 15 | 1019 | Cold drawn | 1,480 | SAE 1019 Carbon Steel (Cold drawn) | 0.3 | 40 | 76,923.1 | 457 | SAE | 455 | 65.8 | 380 |
What else is in Engineering Database
Iron Engine ↗Engineering AI at ironengine.ai
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators