Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free
Insulation R Values: glass fiber board
1067 to 1079
Insulation R-values and thermal conductivity data from NIST SRD 81 — covers fiberglass, foam, cellulose, mineral wool, and other building insulation materials
| material id | record id | date | delta t (F) | delta x (in) | density (lb/ft3) | description | k w mk (W/mK) | manufacturer | material | mean temp (F) | r value per inch (ft2hF/BTU/in) | rsi per inch (m2K/W/in) | standard | test method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glass fiber board | 1067 | 5/11/1957 | 24.11 | 1.004 | 8.52 | — | 0.2542 | — | Glass Fiber Board | 73.73 | 0.56738 | 0.099921 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1068 | 5/29/1957 | 34.14 | 1.5077 | 13.81 | Roof insulation, asphalt coating (one face) | 0.2735 | — | Glass Fiber Board | 76.23 | 0.527341 | 0.09287 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1071 | 8/6/1957 | 24.05 | 1.0035 | 5.326 | VIII material | 0.2183 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 73.5 | 0.660687 | 0.116354 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1072 | 8/7/1957 | 24.26 | 1.0046 | 5.101 | B-VI material | 0.2175 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 73.71 | 0.663117 | 0.116782 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1073 | 8/8/1957 | 24.45 | 1.0083 | 5.527 | A-I material | 0.2152 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 73.93 | 0.670204 | 0.11803 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1074 | 8/12/1957 | 24.31 | 1.0035 | 5.94 | A-II material | 0.2156 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 73.73 | 0.668961 | 0.117811 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1075 | 8/13/1957 | 24.22 | 1.0559 | 11.29 | AE-F material, load bearing | 0.3419 | — | Glass Fiber Board | 73.71 | 0.421842 | 0.074291 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1077 | 9/12/1957 | 24.25 | 0.9458 | 14.3 | Asphalt coating (one face) | 0.2723 | — | Glass Fiber Board | 73.93 | 0.529665 | 0.093279 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1078 | 9/13/1957 | 24.29 | 0.9968 | 5.6 | A-III material | 0.2169 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 73.7 | 0.664951 | 0.117105 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
| glass fiber board | 1079 | 9/16/1957 | 24.39 | 1.0065 | 5.559 | A-IV material | 0.2179 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 73.89 | 0.661899 | 0.116567 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 |
What else is in Engineering Database
Iron Engine ↗Engineering AI at ironengine.ai
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators