Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free
Insulation R Values: glass fiber blanket
771 to 939
Insulation R-values and thermal conductivity data from NIST SRD 81 — covers fiberglass, foam, cellulose, mineral wool, and other building insulation materials
| material id | record id | date | delta t (F) | delta x (in) | density (lb/ft3) | description | k w mk (W/mK) | manufacturer | material | mean temp (F) | r value per inch (ft2hF/BTU/in) | rsi per inch (m2K/W/in) | standard | test method | trade name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glass fiber blanket | 771 | 9/6/1950 | 24.26 | 1.0241 | 2.816 | — | 0.2545 | — | Glass Fiber Blanket | 73.04 | 0.566711 | 0.099804 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 774 | 9/19/1950 | 25.06 | 1.0209 | 3.281 | — | 0.2442 | — | Glass Fiber Blanket | 74.05 | 0.590614 | 0.104013 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 787 | 2/16/1951 | 23.73 | 0.9894 | 1.242 | Ultralite® MC hull insulation placed in wood frames | 0.2641 | Gustin-Bacon Mfg. Co. | Glass Fiber Blanket | 71.18 | 0.546111 | 0.096176 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | Ultralite® |
| glass fiber blanket | 789 | 3/6/1951 | 24.16 | 0.9875 | 0.611 | PF-105 fine fiber material | 0.2307 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 69.49 | 0.625175 | 0.1101 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 790 | 3/7/1951 | 25.69 | 0.984 | 0.613 | PF-105 fine fiber material | 0.2162 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 41.87 | 0.667104 | 0.117484 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 791 | 3/8/1951 | 25.77 | 0.9851 | 0.612 | PF-105 fine fiber material | 0.2142 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 41.24 | 0.673333 | 0.118581 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 792 | 3/9/1951 | 21.26 | 0.9882 | 0.61 | PF-105 fine fiber material | 0.269 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 127.53 | 0.536163 | 0.094424 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 938 | 4/21/1954 | 23.93 | 1.0094 | 0.804 | Roof insulation | 0.2615 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 71.73 | 0.551541 | 0.097132 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 939 | 4/22/1954 | 24.46 | 1.0138 | 0.83 | Wall siding insulation | 0.2613 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 72.28 | 0.551963 | 0.097206 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
What else is in Engineering Database
Iron Engine ↗Engineering AI at ironengine.ai
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators