Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free
Insulation R Values: glass fiber blanket
2059 to 628
Insulation R-values and thermal conductivity data from NIST SRD 81 — covers fiberglass, foam, cellulose, mineral wool, and other building insulation materials
| material id | record id | date | delta t (F) | delta x (in) | density (lb/ft3) | description | k w mk (W/mK) | manufacturer | material | mean temp (F) | r value per inch (ft2hF/BTU/in) | rsi per inch (m2K/W/in) | standard | test method | trade name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glass fiber blanket | 2059 | 11/21/1979 | 21.39 | 1.1244 | 0.754 | SRM® 1451, Sample 80143 | 0.2274 | Johns Manville | Glass Fiber Blanket | 1.03 | 0.634248 | 0.111697 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | SRM® 1451 |
| glass fiber blanket | 206 | 9/9/1940 | — | 1.015 | 2.9 | Glass wool batt, Bakelite® binder | 0.285 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 94.3 | 0.506063 | 0.089123 | NIST SRD 81 API | — | — |
| glass fiber blanket | 2060 | 11/29/1979 | 24.47 | 1.1275 | 0.752 | SRM® 1451, Sample 80143 | 0.2674 | Johns Manville | Glass Fiber Blanket | 45.42 | 0.539371 | 0.094989 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | SRM® 1451 |
| glass fiber blanket | 2061 | 12/5/1979 | 24.02 | 1.1231 | 0.755 | SRM® 1451, Sample 80143 | 0.3109 | Johns Manville | Glass Fiber Blanket | 91.53 | 0.463904 | 0.081698 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | SRM® 1451 |
| glass fiber blanket | 275 | 1/28/1942 | 21.93 | 1.02 | 4.04 | Glass wool batt, synthetic resin binder | 0.2567 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 79.82 | 0.561854 | 0.098948 | NIST SRD 81 API | — | — |
| glass fiber blanket | 425 | 5/15/1945 | 18.4 | 1.0086 | 2.78 | — | 0.3016 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 88.54 | 0.478209 | 0.084218 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 426 | 5/18/1945 | 19.05 | 1.0073 | 2.76 | — | 0.2995 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Blanket | 89.59 | 0.481562 | 0.084808 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 49 | 6/18/1936 | — | — | 3.7 | Glass wool batt | 0.28 | — | Glass Fiber Blanket | 95 | 0.5151 | 0.090714 | NIST SRD 81 API | — | Red Top |
| glass fiber blanket | 627 | 10/28/1948 | 24.57 | 0.978 | 1.07 | Fine fiber | 0.2266 | — | Glass Fiber Blanket | 55.02 | 0.636487 | 0.112092 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber blanket | 628 | 10/29/1948 | 24.04 | 0.9801 | 2.48 | Fine fiber | 0.2785 | — | Glass Fiber Blanket | 71.25 | 0.517874 | 0.091203 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
What else is in Engineering Database
Iron Engine ↗Engineering AI at ironengine.ai
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators