Composite Material Properties: TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data
ETD 163C A layup 0 mean to RTD 23C A layup 90 mean
Fiber-reinforced composite lamina (ply-level) mechanical properties from CMH-17 Rev G, MIL-HDBK-17, and authoritative datasheets. Covers carbon/epoxy, glass/epoxy, aramid/epoxy, PEEK thermoplastic, metal matrix composites (MMC), and ceramic matrix composites (CMC). Properties include elastic constants (E1, E2, G12, nu12), strengths (Xt, Xc, Yt, Yc, S), and physical properties across multiple test conditions (RTD, CTD, ETD, ETW) with mean and B-basis values.
| material system | condition basis | E1 GPa (GPa) | E2 GPa (GPa) | Xc MPa (MPa) | Xt MPa (MPa) | Yc MPa (MPa) | Yt MPa (MPa) | basis | category | fiber | matrix | source page | source table | test condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | ETD 163C A layup 0 mean | 191.667 | — | 2,558.333 | — | — | — | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 308 | Table C4.2(e) | ETD (163C/A); layup=[0] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | ETD 163C A layup 90 mean | — | 143.375 | — | — | 1,032.375 | — | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 310 | Table C4.2(f) | ETD (163C/A); layup=[90] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | ETD 325F A layup 0 mean | 205.004 | — | — | 1,411.472 | — | — | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 298 | Table C4.2(a) | ETD (325F/A); layup=[0] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | ETD 325F A layup 90 mean | — | 138.092 | — | — | — | 411.814 | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 303 | Table C4.2(c) | ETD (325F/A); layup=[90] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | ETD 371C A layup 0 mean | 181.286 | — | 2,335 | — | — | — | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 308 | Table C4.2(e) | ETD (371C/A); layup=[0] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | ETD 371C A layup 90 mean | — | 144.889 | — | — | 794.778 | — | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 310 | Table C4.2(f) | ETD (371C/A); layup=[90] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | ETD 700F A layup 0 mean | 197.19 | — | — | 1,282.011 | — | — | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 298 | Table C4.2(a) | ETD (700F/A); layup=[0] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | ETD 700F A layup 90 mean | — | 117.785 | — | — | — | 361.17 | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 303 | Table C4.2(c) | ETD (700F/A); layup=[90] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | RTD 23C A layup 0 mean | 304.4 | — | 2,177.5 | — | — | — | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 308 | Table C4.2(e) | RTD (23C/A); layup=[0] |
| TRIMARC-1 Ti 6-2-4-2 Screening Data | RTD 23C A layup 90 mean | — | 158.333 | — | — | 1,329.111 | — | mean from specimens | MMC | TRIMARC-1 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 310 | Table C4.2(f) | RTD (23C/A); layup=[90] |
What else is in Engineering Database
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators