Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel

700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 εtu 2 Distribution to 700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Et Mean

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel10 rowsPage 29 of 58
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 εtu 2 Distribution700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]εtu2302 Distribution3.8.2.2.1(k)Screening
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 εtu C.V.%700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]εtu230C.V.(%)3.8.2.2.1(k)22
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 εtu Maximum700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]εtu230Maximum3.8.2.2.1(k)1.641.64
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 εtu Mean700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]εtu230Mean3.8.2.2.1(k)1.381.38
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 εtu Minimum700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]εtu230Minimum3.8.2.2.1(k)1.121.12
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 εtu εtu B-value700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]εtu230εtu B-value3.8.2.2.1(k)22
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Et 2700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]Et23023.8.2.2.1(k)Msi22
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Et Et C.V.%700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]Et230Et C.V.(%)3.8.2.2.1(k)Msi22
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Et Maximum700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]Et230Maximum3.8.2.2.1(k)Msi22.122.1
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Et Mean700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]Et230Mean3.8.2.2.1(k)Msi19.219.2

What else is in Engineering Database

Related data