Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel

700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.02 Fty0.02 B-value to 700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.2 Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel9 rowsPage 28 of 58
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.02 Fty0.02 B-value700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.02231Fty0.02 B-value3.8.2.2.1(l)ksi22
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.02 Maximum700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.02231Maximum3.8.2.2.1(l)ksi2727.0
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.02 Mean700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.02231Mean3.8.2.2.1(l)ksi26.626.6
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.02 Minimum700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.02231Minimum3.8.2.2.1(l)ksi26.226.2
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.2 C.V.%700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.2231C.V.(%)3.8.2.2.1(l)ksi33
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.2 Fty0.2 B-value700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.2231Fty0.2 B-value3.8.2.2.1(l)ksi33
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.2 Maximum700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.2231Maximum3.8.2.2.1(l)ksi52.552.5
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.2 Mean700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.2231Mean3.8.2.2.1(l)ksi49.349.3
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.7-30.1 1·10-5 Fty0.2 Minimum700 1 | Air | 28.7-30.1 | 1·10-5[90]Fty0.2231Minimum3.8.2.2.1(l)ksi45.645.6

What else is in Engineering Database

Related data