Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel

325 1 Air 30.5-31.0 8·10-4 εtu Minimum to 700 1 Air 27.4-27.6 1·10-3 Mean Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel9 rowsPage 23 of 58
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idvaluevalue text
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel325 1 Air 30.5-31.0 8·10-4 εtu Minimum325 1 | Air | 30.5-31.0 | 8·10-4[0]εtu226Minimum3.8.2.2.1(g)0.870.870
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel325 1 Air 30.5-31.0 8·10-4 εtu εtu B-value325 1 | Air | 30.5-31.0 | 8·10-4[0]εtu226εtu B-value3.8.2.2.1(g)11
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 27.4-27.6 1·10-3 Mean 1700 1 | Air | 27.4-27.6 | 1·10-3[0]Mean22413.8.2.2.1(e)11
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 27.4-27.6 1·10-3 Mean C.V.%700 1 | Air | 27.4-27.6 | 1·10-3[0]Mean224C.V.(%)3.8.2.2.1(e)33
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 27.4-27.6 1·10-3 Mean E t C.V.%700 1 | Air | 27.4-27.6 | 1·10-3[0]Mean224E t C.V.(%)3.8.2.2.1(e)33
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 27.4-27.6 1·10-3 Mean F tu B-value700 1 | Air | 27.4-27.6 | 1·10-3[0]Mean224F tu B-value3.8.2.2.1(e)11
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 27.4-27.6 1·10-3 Mean Maximum700 1 | Air | 27.4-27.6 | 1·10-3[0]Mean224Maximum3.8.2.2.1(e)200200
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 27.4-27.6 1·10-3 Mean Mean700 1 | Air | 27.4-27.6 | 1·10-3[0]Mean224Mean3.8.2.2.1(e)192192
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 27.4-27.6 1·10-3 Mean Minimum700 1 | Air | 27.4-27.6 | 1·10-3[0]Mean224Minimum3.8.2.2.1(e)179179

What else is in Engineering Database

Related data