Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

75 Air 35 1·10-4 εtu εtu Distribution to 75 Air 41 -4 1·10 Ftu Ftu Distribution

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 14 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 35 1·10-4 εtu εtu Distribution75 | Air | 35 | 1·10-4[0]εtu192εtu Distribution3.8.2.1.1(a)Normal
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Et 275 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Et19623.8.2.1.1(e)Msi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Et Et C.V.%75 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Et196Et C.V.(%)3.8.2.1.1(e)Msi22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Et Maximum75 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Et196Maximum3.8.2.1.1(e)Msi1818
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Et Mean75 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Et196Mean3.8.2.1.1(e)Msi1818
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Et Minimum75 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Et196Minimum3.8.2.1.1(e)Msi1818
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Et Msi No. Specimens75 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Et196(Msi) No. Specimens3.8.2.1.1(e)MsiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Ftu B-value75 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Ftu196B-value3.8.2.1.1(e)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Ftu C.V.%75 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Ftu196C.V.(%)3.8.2.1.1(e)ksi22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 41 -4 1·10 Ftu Ftu Distribution75 | Air | 41 | -4 | 1·10[90]Ftu196Ftu Distribution3.8.2.1.1(e)ksiScreening

What else is in Engineering Database

Related data