Atmosphere: 68000 to 83500
US Standard Atmosphere 1976 — atmospheric properties by altitude from sub-sea to high altitude including temperature, pressure, density, viscosity, speed of sound, mean free path, and gravity
| altitude m | altitude ft (ft) | density kg m3 (kg/m3) | density lb ft3 (lb/ft3) | dynamic viscosity Pa s (Pa*s) | gravity m s2 (m/s2) | kinematic viscosity m2 s (m2/s) | model | pressure Pa (Pa) | pressure bar (bar) | pressure psi (psi) | speed of sound ft s (ft/s) | speed of sound m s (m/s) | temperature C | temperature F | temperature K | thermal conductivity W mK (W/mK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,000 | 223,097.12 | 0.000109 | 0.000007 | 0.000015 | 9.600161 | 0.134423 | US_STD_1976 | 7.053 | 0.000071 | 0.001023 | 986.6982 | 300.7456 | -48.0848 | -54.5526 | 225.0652 | 0.020211 |
| 71,900 | 235,892.4 | 0.000063 | 0.000004 | 0.000014 | 9.588516 | 0.222694 | US_STD_1976 | 3.8965 | 0.000039 | 0.000565 | 963.167 | 293.5733 | -58.6917 | -73.6451 | 214.4583 | 0.01932 |
| 75,800 | 248,687.67 | 0.000035 | 0.000002 | 0.000014 | 9.576893 | 0.386529 | US_STD_1976 | 2.1 | 0.000021 | 0.000305 | 945.8966 | 288.3093 | -66.3136 | -87.3644 | 206.8364 | 0.018674 |
| 79,700 | 261,482.95 | 0.000019 | 0.000001 | 0.000013 | 9.565291 | 0.684233 | US_STD_1976 | 1.1067 | 0.000011 | 0.000161 | 928.3265 | 282.9539 | -73.9262 | -101.0672 | 199.2238 | 0.018025 |
| 83,500 | 273,950.14 | 0.000011 | 0.000001 | 0.000013 | 9.554006 | 1.21817 | US_STD_1976 | 0.5793 | 0.000006 | 0.000084 | 910.9021 | 277.6429 | -81.3348 | -114.4026 | 191.8152 | 0.017389 |
This is a sample. Search the full atmosphere dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE