Atmosphere: 29100 to 44600
US Standard Atmosphere 1976 — atmospheric properties by altitude from sub-sea to high altitude including temperature, pressure, density, viscosity, speed of sound, mean free path, and gravity
| altitude m | altitude ft (ft) | density kg m3 (kg/m3) | density lb ft3 (lb/ft3) | dynamic viscosity Pa s (Pa*s) | gravity m s2 (m/s2) | kinematic viscosity m2 s (m2/s) | model | pressure Pa (Pa) | pressure bar (bar) | pressure psi (psi) | speed of sound ft s (ft/s) | speed of sound m s (m/s) | temperature C | temperature F | temperature K | thermal conductivity W mK (W/mK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,100 | 95,472.44 | 0.021149 | 0.00132 | 0.000015 | 9.717477 | 0.000695 | US_STD_1976 | 1,369.7104 | 0.013697 | 0.19866 | 987.9079 | 301.1143 | -47.5326 | -53.5587 | 225.6174 | 0.020257 |
| 3,300 | 10,826.77 | 0.881524 | 0.055032 | 0.000017 | 9.796476 | 0.000019 | US_STD_1976 | 67,489.702 | 0.674897 | 9.788571 | 1,074.1149 | 327.3902 | -6.4389 | 20.41 | 266.7111 | 0.023623 |
| 36,900 | 121,063 | 0.00633 | 0.000395 | 0.000016 | 9.693782 | 0.002459 | US_STD_1976 | 439.3388 | 0.004393 | 0.063721 | 1,022.6681 | 311.7092 | -31.3763 | -24.4773 | 241.7737 | 0.021596 |
| 40,700 | 133,530.19 | 0.003609 | 0.000225 | 0.000016 | 9.682269 | 0.004463 | US_STD_1976 | 261.3928 | 0.002614 | 0.037912 | 1,044.6622 | 318.413 | -20.865 | -5.557 | 252.285 | 0.022456 |
| 44,600 | 146,325.46 | 0.002078 | 0.00013 | 0.000017 | 9.670475 | 0.008016 | US_STD_1976 | 156.921 | 0.001569 | 0.02276 | 1,066.7374 | 325.1415 | -10.0901 | 13.8379 | 263.0599 | 0.023329 |
This is a sample. Search the full atmosphere dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE