Atmosphere: 48600 to 64000
US Standard Atmosphere 1976 — atmospheric properties by altitude from sub-sea to high altitude including temperature, pressure, density, viscosity, speed of sound, mean free path, and gravity
| altitude m | altitude ft (ft) | density kg m3 (kg/m3) | density lb ft3 (lb/ft3) | dynamic viscosity Pa s (Pa*s) | gravity m s2 (m/s2) | kinematic viscosity m2 s (m2/s) | model | pressure Pa (Pa) | pressure bar (bar) | pressure psi (psi) | speed of sound ft s (ft/s) | speed of sound m s (m/s) | temperature C | temperature F | temperature K | thermal conductivity W mK (W/mK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,600 | 159,448.82 | 0.001222 | 0.000076 | 0.000017 | 9.658401 | 0.013941 | US_STD_1976 | 94.9423 | 0.000949 | 0.01377 | 1,082.0172 | 329.7988 | -2.5 | 27.5 | 270.65 | 0.023938 |
| 52,400 | 171,916.02 | 0.000769 | 0.000048 | 0.000017 | 9.646951 | 0.021966 | US_STD_1976 | 59.1762 | 0.000592 | 0.008583 | 1,076.5655 | 328.1372 | -5.2204 | 22.6032 | 267.9296 | 0.02372 |
| 56,300 | 184,711.29 | 0.000487 | 0.00003 | 0.000016 | 9.635222 | 0.033616 | US_STD_1976 | 35.9299 | 0.000359 | 0.005211 | 1,054.7767 | 321.4959 | -15.9561 | 3.279 | 257.1939 | 0.022855 |
| 60,100 | 197,178.48 | 0.000306 | 0.000019 | 0.000016 | 9.623813 | 0.051736 | US_STD_1976 | 21.6625 | 0.000217 | 0.003142 | 1,033.1308 | 314.8983 | -26.4039 | -15.527 | 246.7461 | 0.022004 |
| 64,000 | 209,973.76 | 0.000186 | 0.000012 | 0.000015 | 9.612126 | 0.08203 | US_STD_1976 | 12.6058 | 0.000126 | 0.001828 | 1,010.4608 | 307.9884 | -37.1138 | -34.8048 | 236.0362 | 0.021123 |
This is a sample. Search the full atmosphere dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE