Loading
Loading
Aluminum Alloy from the Metal Alloy Properties reference table. 30 property variants below.
| category | cte per K | density kg m3 | elastic modulus MPa | elongation percent | grade | heat treatment | material id | melting point C | name | poisson ratio | property basis | reduction percent | shear modulus MPa | specific heat J kgK | standard | tensile strength MPa | test direction | test temperature C | thermal conductivity W mK | yield strength MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aluminum_alloy | 0.000014 | 2,820 | — | 17.55 | 2219-T37 | T37 | Al_2219_T37_L_20K | — | Al 2219-T37 Longitudinal | — | Typical | 19.55 | — | — | NISTIR 3971 | 665.5 | Longitudinal | -253.15 | — | 499.5 |
| aluminum_alloy | 0.000017 | 2,820 | — | 17.4 | 2219-T37 | T37 | Al_2219_T37_L_75K | — | Al 2219-T37 Longitudinal | — | Typical | 23.05 | — | 469 | NISTIR 3971 | 510 | Longitudinal | -198.15 | 56 | 420.5 |
| aluminum_alloy | 0.000017 | 2,820 | — | — | 2219-T37 | T37 | Al_2219_T37_S_75K | — | Al 2219-T37 Short Transverse | — | Typical | — | — | 469 | NISTIR 3971 | 525.5 | Short Transverse | -198.15 | 56 | — |
| aluminum_alloy | 0.000014 | 2,820 | — | 10.6 | 2219-T851 | T851 | Al_2219_T851_L_20K | — | Al 2219-T851 Longitudinal | — | Typical | 17.2 | — | — | NISTIR 3971 | 642.5 | Longitudinal | -253.15 | — | 429.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,820 | 74,500 | 7.95 | 2219-T851 | T851 | Al_2219_T851_T | — | Al 2219-T851 Transverse | 0.34 | Typical | 15.95 | 27,800 | 849 | NISTIR 3971 | 443.5 | Transverse | — | — | 334 |
| aluminum_alloy | — | 2,820 | 74,500 | 13.5 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_45deg | — | Al 2219-T87 45 Degree | 0.34 | Typical | 31.5 | 27,800 | 849 | NISTIR 3971 | 468.5 | 45 Degree | — | — | 377.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,820 | 85,700 | 15 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_45deg_5K | — | Al 2219-T87 45 Degree | 0.318 | Typical | 27.5 | 32,000 | — | NISTIR 3971 | 703 | 45 Degree | -268.15 | — | 446 |
| aluminum_alloy | 0.000017 | 2,820 | — | 13.5 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_45deg_75K | — | Al 2219-T87 45 Degree | — | Typical | 28.5 | — | 469 | NISTIR 3971 | 579 | 45 Degree | -198.15 | 56 | 449.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,820 | 74,500 | 14.46087 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_L | — | Al 2219-T87 Longitudinal | 0.34 | Typical | 26.221739 | 27,800 | 849 | NISTIR 3971 | 459.173913 | Longitudinal | — | — | 371.347826 |
| aluminum_alloy | 0.000014 | 2,820 | — | 16.75 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_L_15K | — | Al 2219-T87 Longitudinal | — | Typical | 27.2 | — | — | NISTIR 3971 | 744.8 | Longitudinal | -258.15 | — | 478.6 |
| aluminum_alloy | 0.000021 | 2,820 | 81,200 | 13.35 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_L_195K | — | Al 2219-T87 Longitudinal | 0.325 | Typical | 27.85 | 30,600 | 736 | NISTIR 3971 | 496.75 | Longitudinal | -78.15 | 100 | 409 |
| aluminum_alloy | 0.000014 | 2,820 | — | 11.394286 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_L_20K | — | Al 2219-T87 Longitudinal | — | Typical | 13.707692 | — | — | NISTIR 3971 | 671.714286 | Longitudinal | -253.15 | — | 496.928571 |
| aluminum_alloy | — | 2,820 | 85,700 | 14.75 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_L_5K | — | Al 2219-T87 Longitudinal | 0.318 | Typical | 25.75 | 32,000 | — | NISTIR 3971 | 689 | Longitudinal | -268.15 | — | 507.75 |
| aluminum_alloy | 0.000017 | 2,820 | — | 13.8 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_L_75K | — | Al 2219-T87 Longitudinal | — | Typical | 23.8 | — | 469 | NISTIR 3971 | 581.6 | Longitudinal | -198.15 | 56 | 466.6 |
| aluminum_alloy | 0.000018 | 2,820 | — | 14.666667 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_L_80K | — | Al 2219-T87 Longitudinal | — | Typical | 26 | — | — | NISTIR 3971 | 573.833333 | Longitudinal | -193.15 | — | 443.166667 |
| aluminum_alloy | — | 2,820 | 74,500 | 12.768571 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_T | — | Al 2219-T87 Transverse | 0.34 | Typical | 14.7 | 27,800 | 849 | NISTIR 3971 | 472.166667 | Transverse | — | — | 381 |
| aluminum_alloy | 0.000021 | 2,820 | 81,200 | 19.4 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_T_195K | — | Al 2219-T87 Transverse | 0.325 | Typical | 19.575 | 30,600 | 736 | NISTIR 3971 | 497 | Transverse | -78.15 | 100 | 401 |
| aluminum_alloy | 0.000014 | 2,820 | — | 10.22069 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_T_20K | — | Al 2219-T87 Transverse | — | Typical | 16.083333 | — | — | NISTIR 3971 | 674.857143 | Transverse | -253.15 | — | 487.888889 |
| aluminum_alloy | — | 2,820 | 85,700 | 14 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_T_5K | — | Al 2219-T87 Transverse | 0.318 | Typical | 22.5 | 32,000 | — | NISTIR 3971 | 710.25 | Transverse | -268.15 | — | 514.75 |
| aluminum_alloy | 0.000017 | 2,820 | — | 11.370909 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_T_75K | — | Al 2219-T87 Transverse | — | Typical | 14.781818 | — | 469 | NISTIR 3971 | 590.375 | Transverse | -198.15 | 56 | 465.125 |
| aluminum_alloy | 0.000018 | 2,820 | — | 11.4125 | 2219-T87 | T87 | Al_2219_T87_T_80K | — | Al 2219-T87 Transverse | — | Typical | 16.35 | — | — | NISTIR 3971 | 582 | Transverse | -193.15 | — | 452.375 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 18 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-O | 510 | Aluminum Alloy 2219-O | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 172 | — | — | 151 | 76 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 17 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-T31 | 510 | Aluminum Alloy 2219-T31 | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 359 | — | — | 151 | 248 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 17 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-T351 | 510 | Aluminum Alloy 2219-T351 | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 359 | — | — | 151 | 248 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 11 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-T37 | 510 | Aluminum Alloy 2219-T37 | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 393 | — | — | 151 | 317 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 20 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-T42 | 510 | Aluminum Alloy 2219-T42 | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 359 | — | — | 151 | 186 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 10 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-T62 | 510 | Aluminum Alloy 2219-T62 | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 414 | — | — | 151 | 290 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 10 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-T81 | 510 | Aluminum Alloy 2219-T81 | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 455 | — | — | 151 | 352 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 10 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-T851 | 510 | Aluminum Alloy 2219-T851 | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 455 | — | — | 151 | 352 |
| aluminum_alloy | 0.000023 | 2,700 | 73,000 | 10 | — | Wrought | Aluminum_Alloy_2219-T87 | 510 | Aluminum Alloy 2219-T87 | 0.33 | Typical | — | 26,000 | 864 | ANSI | 476 | — | — | 151 | 393 |
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators