Loading
Loading
Aluminum Alloy from the Metal Alloy Properties reference table. 74 property variants below.
| category | cte per K | density kg m3 | elastic modulus MPa | elongation percent | grade | heat treatment | material id | name | poisson ratio | property basis | reduction percent | shear modulus MPa | specific heat J kgK | standard | tensile strength MPa | test direction | test temperature C | thermal conductivity W mK | yield strength MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aluminum_alloy | — | 2,590 | 79,700 | 2.1 | 2090-T61 | T61 | Al-Li_2090_T61_T | Al-Li 2090-T61 Transverse | 0.315 | Typical | 6.12 | 30,300 | 970 | NISTIR 3971 | 532.5 | Transverse | — | 87.9 | 482.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,590 | 79,700 | 6 | 2090-T81 | T81 | Al-Li_2090_T81_L | Al-Li 2090-T81 Longitudinal | 0.315 | Typical | — | 30,300 | 970 | NISTIR 3971 | 555 | Longitudinal | — | 87.9 | 520.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,590 | 87,800 | 0.75 | 2090-T81 | T81 | Al-Li_2090_T81_T_5K | Al-Li 2090-T81 Transverse | 0.307 | Typical | 3.795 | — | — | NISTIR 3971 | 670 | Transverse | -268.15 | 1.1 | 621 |
| aluminum_alloy | — | 2,590 | 79,700 | 8.575 | 2090-T8E41 | T8E41 | Al-Li_2090_T8E41_L | Al-Li 2090-T8E41 Longitudinal | 0.315 | Typical | 15 | 30,300 | 970 | NISTIR 3971 | 549.75 | Longitudinal | — | 87.9 | 519.25 |
| aluminum_alloy | — | 2,590 | 87,800 | 18.75 | 2090-T8E41 | T8E41 | Al-Li_2090_T8E41_L_5K | Al-Li 2090-T8E41 Longitudinal | 0.307 | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 735 | Longitudinal | -268.15 | 1.1 | 615 |
| aluminum_alloy | — | 2,590 | 86,900 | 11.166667 | 2090-T8E41 | T8E41 | Al-Li_2090_T8E41_L_75K | Al-Li 2090-T8E41 Longitudinal | 0.307 | Typical | 8 | — | — | NISTIR 3971 | 668.666667 | Longitudinal | -198.15 | 19.4 | 566.666667 |
| aluminum_alloy | — | 2,590 | 79,700 | 4.45 | 2090-T8E41 | T8E41 | Al-Li_2090_T8E41_T | Al-Li 2090-T8E41 Transverse | 0.315 | Typical | — | 30,300 | 970 | NISTIR 3971 | 571.5 | Transverse | — | 87.9 | 535 |
| aluminum_alloy | — | 2,590 | 79,700 | 13 | 2090-T8X | T8X | Al-Li_2090_T8X_L | Al-Li 2090-T8X Longitudinal | 0.315 | Typical | — | 30,300 | 970 | NISTIR 3971 | 545 | Longitudinal | — | 87.9 | 505 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 12.4 | 8090-T3 | T3 | Al-Li_8090_T3_L | Al-Li 8090-T3 Longitudinal | — | Typical | 18.05 | — | 969 | NISTIR 3971 | 327 | Longitudinal | — | 78.7 | 217 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 27.55 | 8090-T3 | T3 | Al-Li_8090_T3_L_20K | Al-Li 8090-T3 Longitudinal | — | Typical | 25.4 | — | — | NISTIR 3971 | 608.5 | Longitudinal | -253.15 | 11.6 | 271 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 26.55 | 8090-T3 | T3 | Al-Li_8090_T3_L_5K | Al-Li 8090-T3 Longitudinal | — | Typical | 28.75 | — | — | NISTIR 3971 | 606 | Longitudinal | -268.15 | — | 280.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 21.5 | 8090-T3 | T3 | Al-Li_8090_T3_L_75K | Al-Li 8090-T3 Longitudinal | — | Typical | 27.25 | — | — | NISTIR 3971 | 458.5 | Longitudinal | -198.15 | 29.9 | 248 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 13.85 | 8090-T3 | T3 | Al-Li_8090_T3_T | Al-Li 8090-T3 Transverse | — | Typical | 26.65 | — | 969 | NISTIR 3971 | 348 | Transverse | — | 78.7 | 208 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 24.2 | 8090-T3 | T3 | Al-Li_8090_T3_T_20K | Al-Li 8090-T3 Transverse | — | Typical | 27.65 | — | — | NISTIR 3971 | 592 | Transverse | -253.15 | 11.6 | 267.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 24.25 | 8090-T3 | T3 | Al-Li_8090_T3_T_5K | Al-Li 8090-T3 Transverse | — | Typical | 29.1 | — | — | NISTIR 3971 | 597.5 | Transverse | -268.15 | — | 270 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 20.5 | 8090-T3 | T3 | Al-Li_8090_T3_T_75K | Al-Li 8090-T3 Transverse | — | Typical | 37.1 | — | — | NISTIR 3971 | 450.5 | Transverse | -198.15 | 29.9 | 241.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 4.55 | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_L | Al-Li 8090-T8151 Longitudinal | — | Typical | 4.15 | — | 969 | NISTIR 3971 | 474 | Longitudinal | — | 78.7 | 402 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 12.6 | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_L_20K | Al-Li 8090-T8151 Longitudinal | — | Typical | 9.2 | — | — | NISTIR 3971 | 749 | Longitudinal | -253.15 | 11.6 | 449.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 15.4 | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_L_5K | Al-Li 8090-T8151 Longitudinal | — | Typical | 13.6 | — | — | NISTIR 3971 | 769 | Longitudinal | -268.15 | — | 452 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 10.2 | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_L_75K | Al-Li 8090-T8151 Longitudinal | — | Typical | 8.7 | — | — | NISTIR 3971 | 633 | Longitudinal | -198.15 | 29.9 | 411.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | — | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_S | Al-Li 8090-T8151 Short Transverse | — | Typical | — | — | 969 | NISTIR 3971 | 468 | Short Transverse | — | 78.7 | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | — | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_S_5K | Al-Li 8090-T8151 Short Transverse | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 584 | Short Transverse | -268.15 | — | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | — | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_S_75K | Al-Li 8090-T8151 Short Transverse | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 543.5 | Short Transverse | -198.15 | 29.9 | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 5.6 | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_T | Al-Li 8090-T8151 Transverse | — | Typical | 6.5 | — | 969 | NISTIR 3971 | 507.5 | Transverse | — | 78.7 | 405 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 11.85 | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_T_20K | Al-Li 8090-T8151 Transverse | — | Typical | 10.45 | — | — | NISTIR 3971 | 756 | Transverse | -253.15 | 11.6 | 453 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 14.45 | 8090-T8151 | T8151 | Al-Li_8090_T8151_T_5K | Al-Li 8090-T8151 Transverse | — | Typical | 14.5 | — | — | NISTIR 3971 | 780.5 | Transverse | -268.15 | — | 463 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 10.5 | 8090-T8511 | T8511 | Al-Li_8090_T8511_L_115K | Al-Li 8090-T8511 Longitudinal | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 536.5 | Longitudinal | -158.15 | — | 405 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 8.5 | 8090-T8511 | T8511 | Al-Li_8090_T8511_L_185K | Al-Li 8090-T8511 Longitudinal | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 488 | Longitudinal | -88.15 | — | 392.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 5.5 | 8090-T8511 | T8511 | Al-Li_8090_T8511_L_325K | Al-Li 8090-T8511 Longitudinal | — | Typical | — | — | 913 | NISTIR 3971 | 516 | Longitudinal | 51.85 | — | 430.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 14.5 | 8090-T8511 | T8511 | Al-Li_8090_T8511_L_435K | Al-Li 8090-T8511 Longitudinal | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 405 | Longitudinal | 161.85 | — | 393.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 3 | 8090-T852 | T852 | Al-Li_8090_T852_T_115K | Al-Li 8090-T852 Transverse | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 473 | Transverse | -158.15 | — | 360.5 |
| aluminum_alloy | 0.000021 | 2,600 | — | 6 | 8090-T852 | T852 | Al-Li_8090_T852_T_255K | Al-Li 8090-T852 Transverse | — | Typical | — | — | 930 | NISTIR 3971 | 484.5 | Transverse | -18.15 | 71 | 341.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 5.5 | 8090-T852 | T852 | Al-Li_8090_T852_T_325K | Al-Li 8090-T852 Transverse | — | Typical | — | — | 913 | NISTIR 3971 | 470.5 | Transverse | 51.85 | — | 345.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 6 | 8090-T852 | T852 | Al-Li_8090_T852_T_380K | Al-Li 8090-T852 Transverse | — | Typical | — | — | 1,051 | NISTIR 3971 | 442 | Transverse | 106.85 | — | 343.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 12.033333 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_45deg | Al-Li 8090-T8771 45 Degree | — | Typical | 14.433333 | — | 969 | NISTIR 3971 | 476 | 45 Degree | — | 78.7 | 364 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 10.5 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_45deg_200K | Al-Li 8090-T8771 45 Degree | — | Typical | 12.433333 | — | 830 | NISTIR 3971 | 470.666667 | 45 Degree | -73.15 | 59.2 | 367.333333 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 12.1 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_45deg_365K | Al-Li 8090-T8771 45 Degree | — | Typical | 28.7 | — | 1,038 | NISTIR 3971 | 457 | 45 Degree | 91.85 | — | 363 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 22.166667 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_45deg_480K | Al-Li 8090-T8771 45 Degree | — | Typical | 61.766667 | — | — | NISTIR 3971 | 339.333333 | 45 Degree | 206.85 | — | 326.666667 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 19.1 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_45deg_535K | Al-Li 8090-T8771 45 Degree | — | Typical | 69 | — | — | NISTIR 3971 | 181.666667 | 45 Degree | 261.85 | — | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 12.633333 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_45deg_5K | Al-Li 8090-T8771 45 Degree | — | Typical | 19.4 | — | — | NISTIR 3971 | 656 | 45 Degree | -268.15 | — | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 13.966667 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_45deg_80K | Al-Li 8090-T8771 45 Degree | — | Typical | 13.666667 | — | — | NISTIR 3971 | 559 | 45 Degree | -193.15 | 29.9 | 388.666667 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 5.871429 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 7.1 | — | 969 | NISTIR 3971 | 508.571429 | Longitudinal | — | 78.7 | 450.142857 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 6.766667 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L_200K | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 11.366667 | — | 830 | NISTIR 3971 | 524.666667 | Longitudinal | -73.15 | 59.2 | 458.333333 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 13.7 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L_20K | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 12.9 | — | — | NISTIR 3971 | 798.5 | Longitudinal | -253.15 | 11.6 | 570.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 7.366667 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L_365K | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 12.133333 | — | 1,038 | NISTIR 3971 | 503 | Longitudinal | 91.85 | — | 460 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 18.4 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L_480K | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 57.233333 | — | — | NISTIR 3971 | 340.666667 | Longitudinal | 206.85 | — | 336.333333 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 19.25 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L_535K | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 82.3 | — | — | NISTIR 3971 | 186.5 | Longitudinal | 261.85 | — | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 9.64 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L_5K | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 15.5 | — | — | NISTIR 3971 | 714.4 | Longitudinal | -268.15 | — | 573.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 11.4 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L_75K | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 11 | — | — | NISTIR 3971 | 699 | Longitudinal | -198.15 | 29.9 | 542 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 8.233333 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_L_80K | Al-Li 8090-T8771 Longitudinal | — | Typical | 7.866667 | — | — | NISTIR 3971 | 626 | Longitudinal | -193.15 | 29.9 | 507.333333 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 3.5 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_S | Al-Li 8090-T8771 Short Transverse | — | Typical | 10.533333 | — | 969 | NISTIR 3971 | 473 | Short Transverse | — | 78.7 | 334.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 1.6 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_S_200K | Al-Li 8090-T8771 Short Transverse | — | Typical | 12.866667 | — | 830 | NISTIR 3971 | 454 | Short Transverse | -73.15 | 59.2 | 326.333333 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 4.566667 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_S_365K | Al-Li 8090-T8771 Short Transverse | — | Typical | 9.9 | — | 1,038 | NISTIR 3971 | 461.333333 | Short Transverse | 91.85 | — | 351.666667 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 4.9 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_S_480K | Al-Li 8090-T8771 Short Transverse | — | Typical | 21.1 | — | — | NISTIR 3971 | 320.666667 | Short Transverse | 206.85 | — | 293 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 9.433333 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_S_535K | Al-Li 8090-T8771 Short Transverse | — | Typical | 30.433333 | — | — | NISTIR 3971 | 155.666667 | Short Transverse | 261.85 | — | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 3.4 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_S_5K | Al-Li 8090-T8771 Short Transverse | — | Typical | 1.433333 | — | — | NISTIR 3971 | 576 | Short Transverse | -268.15 | — | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | — | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_S_75K | Al-Li 8090-T8771 Short Transverse | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 613 | Short Transverse | -198.15 | 29.9 | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 1.75 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_S_80K | Al-Li 8090-T8771 Short Transverse | — | Typical | 7.85 | — | — | NISTIR 3971 | 482 | Short Transverse | -193.15 | 29.9 | 361.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 6.7125 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_T | Al-Li 8090-T8771 Transverse | — | Typical | 9.32 | — | 969 | NISTIR 3971 | 494.25 | Transverse | — | 78.7 | 425.875 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 9.333333 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_T_200K | Al-Li 8090-T8771 Transverse | — | Typical | 6.566667 | — | 830 | NISTIR 3971 | 519.333333 | Transverse | -73.15 | 59.2 | 422 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 8.75 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_T_20K | Al-Li 8090-T8771 Transverse | — | Typical | 8.35 | — | — | NISTIR 3971 | 769 | Transverse | -253.15 | 11.6 | 572.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 9.466667 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_T_365K | Al-Li 8090-T8771 Transverse | — | Typical | 18.4 | — | 1,038 | NISTIR 3971 | 486.333333 | Transverse | 91.85 | — | 423.666667 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 17.633333 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_T_480K | Al-Li 8090-T8771 Transverse | — | Typical | 55.833333 | — | — | NISTIR 3971 | 335.333333 | Transverse | 206.85 | — | 333 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 21.05 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_T_535K | Al-Li 8090-T8771 Transverse | — | Typical | 72.8 | — | — | NISTIR 3971 | 179 | Transverse | 261.85 | — | — |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 6.55 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_T_5K | Al-Li 8090-T8771 Transverse | — | Typical | 12.85 | — | — | NISTIR 3971 | 707.6 | Transverse | -268.15 | — | 574 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 8.625 | 8090-T8771 | T8771 | Al-Li_8090_T8771_T_80K | Al-Li 8090-T8771 Transverse | — | Typical | 8.2 | — | — | NISTIR 3971 | 639.8 | Transverse | -193.15 | 29.9 | 479.75 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 8.266667 | 8090-T8X | T8X | Al-Li_8090_T8X_L | Al-Li 8090-T8X Longitudinal | — | Typical | — | — | 969 | NISTIR 3971 | 484.666667 | Longitudinal | — | 78.7 | 425 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 16 | 8090-T8X | T8X | Al-Li_8090_T8X_L_75K | Al-Li 8090-T8X Longitudinal | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 554 | Longitudinal | -198.15 | 29.9 | 401.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 6.5 | 8090-T8 | T8 | Al-Li_8090_T8_T_115K | Al-Li 8090-T8 Transverse | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 581.5 | Transverse | -158.15 | — | 465.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 4.5 | 8090-T8 | T8 | Al-Li_8090_T8_T_185K | Al-Li 8090-T8 Transverse | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 533.5 | Transverse | -88.15 | — | 457 |
| aluminum_alloy | 0.000021 | 2,600 | — | 6.5 | 8090-T8 | T8 | Al-Li_8090_T8_T_255K | Al-Li 8090-T8 Transverse | — | Typical | — | — | 930 | NISTIR 3971 | 529 | Transverse | -18.15 | 71 | 444.5 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 6.5 | 8090-T8 | T8 | Al-Li_8090_T8_T_325K | Al-Li 8090-T8 Transverse | — | Typical | — | — | 913 | NISTIR 3971 | 524 | Transverse | 51.85 | — | 445 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 8.5 | 8090-T8 | T8 | Al-Li_8090_T8_T_380K | Al-Li 8090-T8 Transverse | — | Typical | — | — | 1,051 | NISTIR 3971 | 496.5 | Transverse | 106.85 | — | 461 |
| aluminum_alloy | — | 2,600 | — | 12 | 8090-T8 | T8 | Al-Li_8090_T8_T_435K | Al-Li 8090-T8 Transverse | — | Typical | — | — | — | NISTIR 3971 | 411.5 | Transverse | 161.85 | — | 389.5 |
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators