Surface Roughness: boring_finish to cold_rolling
Surface roughness (Ra) values achievable by various manufacturing processes — turning, milling, grinding, lapping, etc.
| record id | notes | process | process category | ra max uin (uin) | ra max um (um) | ra min uin (uin) | ra min um (um) | ra typical uin (uin) | ra typical um (um) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boring_finish | Precision boring with fine feed | Finish Boring | machining | 126 | 3.2 | 15.7 | 0.4 | 63 | 1.6 |
| boring_rough | Enlarging existing holes; roughing pass | Rough Boring | machining | 492.1 | 12.5 | 126 | 3.2 | 248 | 6.3 |
| broaching | Internal or surface broaching; produces uniform finish | Broaching | machining | 126 | 3.2 | 15.7 | 0.4 | 63 | 1.6 |
| burnishing | Roller or ball burnishing; displaces material rather than removing | Burnishing | grinding | 15.7 | 0.4 | 1 | 0.025 | 3.9 | 0.1 |
| cold_rolling | Cold-finished sheet/strip; smooth roll marks | Cold Rolling | forming | 126 | 3.2 | 15.7 | 0.4 | 63 | 1.6 |
This is a sample. Search the full surface roughness dataset and 300+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE