Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free
Insulation R Values: glass fiber board
1654 to 2037
Insulation R-values and thermal conductivity data from NIST SRD 81 — covers fiberglass, foam, cellulose, mineral wool, and other building insulation materials
| material id | record id | date | delta t (F) | delta x (in) | density (lb/ft3) | description | k w mk (W/mK) | manufacturer | material | mean temp (F) | r value per inch (ft2hF/BTU/in) | rsi per inch (m2K/W/in) | standard | test method | trade name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glass fiber board | 1654 | 6/1/1966 | 18.42 | 1.0351 | 5.189 | Samples cut to 10 in.x10 in.x1 in. | 0.2049 | — | Glass Fiber Board | 48.77 | 0.703894 | 0.123963 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber board | 1655 | 6/2/1966 | 8.37 | 0.4685 | 5.317 | Remains of cut specimen, ½ in. | 0.2038 | — | Glass Fiber Board | 49.1 | 0.707693 | 0.124632 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber board | 20 | 9/18/1933 | — | 1 | 14.5 | — | 0.343 | — | Glass Fiber Board | 92.3 | 0.42049 | 0.074052 | NIST SRD 81 API | — | Red Top |
| glass fiber board | 2031 | 6/7/1979 | 24.23 | 1.0056 | 8.531 | Specimens (A, A') | 0.2262 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 75.07 | 0.637612 | 0.11229 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber board | 2032 | 6/8/1979 | 21.93 | 1.0064 | 8.524 | Specimens (A, A') | 0.1958 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 1.75 | 0.736608 | 0.129724 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber board | 2033 | 6/9/1979 | 22.89 | 1.0049 | 8.537 | Specimens (A, A') | 0.2498 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 127.78 | 0.577373 | 0.101681 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber board | 2034 | 6/10/1979 | 24.72 | 1.0008 | 7.968 | Specimens (D, D') | 0.2261 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 75.51 | 0.637894 | 0.11234 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber board | 2035 | 6/11/1979 | 23.3 | 1.0038 | 7.944 | Specimens (D, D') | 0.2492 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 128.01 | 0.578764 | 0.101926 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber board | 2036 | 6/12/1979 | 24.46 | 1.0047 | 8.252 | Specimens (A, D') | 0.2261 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 75.19 | 0.637894 | 0.11234 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
| glass fiber board | 2037 | 6/13/1979 | 24.54 | 1.0009 | 8.214 | Specimens (A, D') | 0.2262 | Owens Corning Fiberglas Corp. | Glass Fiber Board | 75.27 | 0.637612 | 0.11229 | NIST SRD 81 API | ASTM C 177 | — |
What else is in Engineering Database
Iron Engine ↗Engineering AI at ironengine.ai
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators