Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free
Insulation R Values: fiberboard wood
253 to 280
Insulation R-values and thermal conductivity data from NIST SRD 81 — covers fiberglass, foam, cellulose, mineral wool, and other building insulation materials
| material id | record id | date | delta t (F) | delta x (in) | density (lb/ft3) | description | form | k w mk (W/mK) | manufacturer | material | mean temp (F) | r value per inch (ft2hF/BTU/in) | rsi per inch (m2K/W/in) | standard | trade name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fiberboard wood | 253 | 7/22/1940 | — | 0.5 | 18.5 | Wood fiber, felted under pressure | Board | 0.371 | Wood Conversion Co. | Fiberboard, Wood | 96.7 | 0.388754 | 0.068464 | NIST SRD 81 API | Nu-Wood® |
| fiberboard wood | 260 | 11/26/1941 | 11.41 | 0.523 | 15.5 | Wood fiber, felted, ½ in. | Board | 0.3477 | U.S. Gypsum Co. | Fiberboard, Wood | 88.4 | 0.414806 | 0.073051 | NIST SRD 81 API | Weatherwood |
| fiberboard wood | 262 | 12/1/1941 | 11.59 | 0.5415 | 16.1 | Wood fiber, felted, ½ in. | Board | 0.356 | U.S. Gypsum Co. | Fiberboard, Wood | 88.78 | 0.405135 | 0.071348 | NIST SRD 81 API | Weatherwood |
| fiberboard wood | 265 | 1/8/1942 | 10.63 | 0.482 | 18.6 | Wood fiber, felted | Board | 0.3491 | Fir-Tex Insulating Board Co. | Fiberboard, Wood | 83.51 | 0.413142 | 0.072759 | NIST SRD 81 API | Fir-Tex |
| fiberboard wood | 27 | 10/20/1933 | — | 1.054 | 15.2 | Wood fiber, felted | Board | 0.373 | Armstrong Cork Co. | Fiberboard, Wood | 85.5 | 0.38667 | 0.068097 | NIST SRD 81 API | Temlok® |
| fiberboard wood | 276 | 2/26/1942 | 10.53 | 0.4805 | 17.4 | Sulphite (wood) pulp; ½ in. | Board | 0.3489 | Insulite Co. | Fiberboard, Wood | 73.19 | 0.413379 | 0.0728 | NIST SRD 81 API | Insulite® |
| fiberboard wood | 278 | 3/9/1942 | 10.06 | 1.024 | — | Wood fiber, felted | Board | 0.3995 | Masonite Corp. | Fiberboard, Wood | 73.35 | 0.361021 | 0.063579 | NIST SRD 81 API | Masonite® |
| fiberboard wood | 279 | 3/11/1942 | 10.14 | 0.4945 | 18 | Wood fiber, felted | Board | 0.3468 | Fir-Tex Insulating Board Co. | Fiberboard, Wood | 73.58 | 0.415882 | 0.073241 | NIST SRD 81 API | Fir-Tex |
| fiberboard wood | 28 | 10/25/1933 | — | 0.493 | 18.5 | Wood fiber, felted | Board | 0.347 | Fir-Tex Insulating Board Co. | Fiberboard, Wood | 94 | 0.415642 | 0.073199 | NIST SRD 81 API | Fir-Tex |
| fiberboard wood | 280 | 3/12/1942 | 9.87 | 0.4729 | 17.58 | Sulphite (wood) pulp; ½ in. | Board | 0.3518 | Insulite Co. | Fiberboard, Wood | 73.61 | 0.409971 | 0.0722 | NIST SRD 81 API | Insulite® |
What else is in Engineering Database
Iron Engine ↗Engineering AI at ironengine.ai
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators