Distillation Tray Efficiency: tray performance data
sieve isobutane butane 300psia to sieve xylene paraffins
Distillation tray efficiency data: O'Connell overall column efficiency vs alpha*mu (14 data points, formula Eo=50.3*(alpha*mu)^-0.226), Murphree tray efficiency ranges by tray type and system, weep-point velocities, Fair flooding C-factors (Csb) at multiple tray spacings, downcomer backup limits, tray pressure drop components, turndown ratios, tray spacing recommendations, and measured tray efficiency data from Perry's Table 14-12 (29 pilot/plant measurements for sieve and valve trays across various systems)
| parameter type | record id | column diameter ft (ft) | hole slot area pct (pct) | pressure psia (psia) | system description | tray spacing in (in) | tray type | unit | value max | value min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tray performance data | sieve isobutane butane 300psia | 4 | 8 | 300 | Isobutane-n-butane (300 psia) | 24 | sieve | pct | 110 | 110 |
| tray performance data | sieve isobutane butane 400psia | 4 | 8 | 400 | Isobutane-n-butane (400 psia) | 24 | sieve | pct | 100 | 100 |
| tray performance data | sieve isopropanol water | 2 | — | 14.7 | Isopropanol-water | 13.6 | sieve | pct | 63 | 59 |
| tray performance data | sieve meoh propanol butanol | 6 | — | 18 | Methanol-n-propanol-sec-butanol | 18 | sieve | pct | 64 | 64 |
| tray performance data | sieve meoh water 1 | 3.2 | 10.8 | 14.7 | Methanol-water | 15.7 | sieve | pct | 90 | 70 |
| tray performance data | sieve meoh water 2 | 3.2 | 4.8 | 14.7 | Methanol-water (high area) | 15.7 | sieve | pct | 100 | 90 |
| tray performance data | sieve meoh water small | 2 | 10 | 14.7 | Methanol-water (small column) | 13.6 | sieve | pct | 72 | 68 |
| tray performance data | sieve toluene mch | 2 | — | 14.7 | Toluene-methylcyclohexane | 13.6 | sieve | pct | 82 | 70 |
| tray performance data | sieve toluene water strip | 4 | 8 | 14.7 | Toluene stripping from water | 24 | sieve | pct | 42 | 31 |
| tray performance data | sieve xylene paraffins | 13 | — | 25 | Mixed xylene + C8-C10 paraffins and naphthenes | 21 | sieve | pct | 86 | 86 |
What else is in Engineering Database
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators