Cmh17 Mmc Cmc Properties: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel
700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Et Mean to 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Fty0.02 2 Distribution
CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.
| material system | condition property stat | condition | orientation or layup | property | source page | statistic | table id | unit | value | value text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Et Mean | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Et | 232 | Mean | 3.8.2.2.1(m) | Msi | 14.1 | 14.1 |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Et Minimum | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Et | 232 | Minimum | 3.8.2.2.1(m) | Msi | 13.2 | 13.2 |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Et Msi No. Specimens | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Et | 232 | (Msi) No. Specimens | 3.8.2.2.1(m) | Msi | — | Screening |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Ftu 2 Distribution | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Ftu | 232 | 2 Distribution | 3.8.2.2.1(m) | ksi | — | Screening |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Ftu C.V.% | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Ftu | 232 | C.V.(%) | 3.8.2.2.1(m) | ksi | 3 | 3 |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Ftu Ftu B-value | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Ftu | 232 | Ftu B-value | 3.8.2.2.1(m) | ksi | 1 | 1 |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Ftu Maximum | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Ftu | 232 | Maximum | 3.8.2.2.1(m) | ksi | 45.6 | 45.6 |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Ftu Mean | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Ftu | 232 | Mean | 3.8.2.2.1(m) | ksi | 44.2 | 44.2 |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Ftu Minimum | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Ftu | 232 | Minimum | 3.8.2.2.1(m) | ksi | 41.7 | 41.7 |
| Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel | 700 1 Air 30.3-30.5 8·10-4 Fty0.02 2 Distribution | 700 1 | Air | 30.3-30.5 | 8·10-4 | [90] | Fty0.02 | 233 | 2 Distribution | 3.8.2.2.1(n) | ksi | — | Screening |
What else is in Engineering Database
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators