Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel

700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Fty0.02 Fty0.02 B-value to 700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 εtu εtu B-value

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel10 rowsPage 31 of 58
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Fty0.02 Fty0.02 B-value700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]Fty0.02231Fty0.02 B-value3.8.2.2.1(l)ksi22
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Fty0.02 Maximum700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]Fty0.02231Maximum3.8.2.2.1(l)ksi25.325.3
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Fty0.02 Mean700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]Fty0.02231Mean3.8.2.2.1(l)ksi25.225.2
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 Fty0.02 Minimum700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]Fty0.02231Minimum3.8.2.2.1(l)ksi2525.0
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 εtu 2 Distribution700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]εtu2302 Distribution3.8.2.2.1(k)Screening
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 εtu C.V.%700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]εtu230C.V.(%)3.8.2.2.1(k)22
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 εtu Maximum700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]εtu230Maximum3.8.2.2.1(k)1.861.86
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 εtu Mean700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]εtu230Mean3.8.2.2.1(k)1.451.45
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 εtu Minimum700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]εtu230Minimum3.8.2.2.1(k)1.041.04
Trimarc-1 Ti 6-2-4-2 panel700 1 Air 28.8-30.0 1·10-4 εtu εtu B-value700 1 | Air | 28.8-30.0 | 1·10-4[90]εtu230εtu B-value3.8.2.2.1(k)22

What else is in Engineering Database

Related data