Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel

7001 Air 28.1 1·10-5 Fcy0.2 Minimum to 7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.02 1 Distribution

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel8 rowsPage 13 of 30
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.1 1·10-5 Fcy0.2 Minimum7001 | Air | 28.1 | 1·10-5[90]Fcy0.2249Minimum3.8.2.2.2(h)ksi11
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Ec 17001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Ec24413.8.2.2.2(c)Msi44
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Ec Ec C.V.%7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Ec244Ec C.V.(%)3.8.2.2.2(c)Msi12.212.2
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Ec Maximum7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Ec244Maximum3.8.2.2.2(c)Msi27.527.5
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Ec Mean7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Ec244Mean3.8.2.2.2(c)Msi24.924.9
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Ec Minimum7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Ec244Minimum3.8.2.2.2(c)Msi20.520.5
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Ec Msi No. Specimens7001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Ec244(Msi) No. Specimens3.8.2.2.2(c)Msi33
TRIMARC-1 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo wire fiber wound panel7001 Air 28.2-29.2 1·10-4 Fcy0.02 17001 | Air | 28.2-29.2 | 1·10-4[0]Fcy0.0224513.8.2.2.2(d)ksi48.7448.74

What else is in Engineering Database

Related data