Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil

400 Air 3 Et Maximum to 400 Air 3 Fty0.02 Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil8 rowsPage 6 of 20
material systemcondition property statconditionpropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil400 Air 3 Et Maximum400 | Air | (3)Et167Maximum3.3.5.1(a)Msi12.612.6
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil400 Air 3 Et Mean400 | Air | (3)Et167Mean3.3.5.1(a)Msi12.312.3
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil400 Air 3 Et Minimum400 | Air | (3)Et167Minimum3.3.5.1(a)Msi1212.0
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil400 Air 3 Fty0.02 C.V.%400 | Air | (3)Fty0.02170C.V.(%)3.3.5.1(d)ksi33
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil400 Air 3 Fty0.02 Fty0.02 B-value400 | Air | (3)Fty0.02170Fty0.02 B-value3.3.5.1(d)ksi22
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil400 Air 3 Fty0.02 Maximum400 | Air | (3)Fty0.02170Maximum3.3.5.1(d)ksi8787
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil400 Air 3 Fty0.02 Mean400 | Air | (3)Fty0.02170Mean3.3.5.1(d)ksi85.385.3
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil400 Air 3 Fty0.02 Minimum400 | Air | (3)Fty0.02170Minimum3.3.5.1(d)ksi8484

What else is in Engineering Database

Related data